ニワカが自己顕示欲を満たすために独断と偏見で作成したランキング。
人種割合や全米人口、野球人気など競争性に係るファクターの再精査、WAR 2.0やGrid WARなど新たな総合評価手法の考慮、その他諸々によって、2年前のランキングを抜本的にアップデートしました。
(赤字は現役選手)
順位 | 選手名 | PO |
デビュー年 |
100 | Dennis Eckersley | RHP | 1975 |
99 | Freddie Freeman | 1B | 2010 |
98 | Jim Thome | 1B | 1991 |
97 | Bobby Grich | 2B | 1970 |
96 | Barry Larkin | SS | 1986 |
95 | Fergie Jenkins | RHP | 1965 |
94 | Hank Greenberg | 1B | 1930 |
93 | Yogi Berra | C | 1946 |
92 | Bullet Rogan | SP/CF | 1920 |
91 | Nap Lajoie | 2B | 1896 |
90 | Jimmie Foxx | 1B | 1925 |
89 | Turkey Stearnes | RF | 1923 |
88 | Christy Mathewson | RHP | 1900 |
87 | Tony Gwynn | RF | 1982 |
86 | Aaron Judge | RF | 2016 |
85 | Tom Glavine | LHP | 1987 |
84 | John Smoltz | RHP | 1988 |
83 | Johnny Mize | 1B | 1936 |
82 | Ozzie Smith | SS | 1978 |
81 | Buck Leonard | 1B | 1933 |
80 | Mike Piazza | C | 1992 |
79 | Roy Halladay | RHP | 1998 |
78 | Miguel Cabrera | 1B | 2003 |
77 | Carlton Fisk | C | 1969 |
76 | Reggie Jackson | RF | 1967 |
75 | Ivan Rodriguez | C | 1991 |
74 | Robin Yount | SS | 1974 |
73 | Brooks Robinson | 3B | 1955 |
72 | Derek Jeter | SS | 1995 |
71 | John Henry Pop Lloyd | SS | 1907 |
70 | Sandy Koufax | LHP | 1955 |
69 | Pete Alexander | RHP | 1911 |
68 | Pete Rose | LF | 1963 |
67 | Mariano Rivera | RP | 1995 |
66 | Bob Feller | RHP | 1936 |
65 | Eddie Collins | 2B | 1906 |
64 | 大谷 翔平 | SP/DH | 2013 |
63 | Frank Thomas | 1B | 1990 |
62 | Rod Carew | 2B | 1967 |
61 | Gaylord Perry | RHP | 1962 |
60 | Phil Niekro | RHP | 1964 |
59 | Zack Greinke | RHP | 2004 |
58 | Curt Schilling | RHP | 1988 |
57 | Chipper Jones | 3B | 1993 |
56 | Nolan Ryan | RHP | 1966 |
55 | Jeff Bagwell | 1B | 1991 |
54 | Gary Carter | C | 1974 |
53 | Mookie Betts | RF | 2014 |
52 | Eddie Mathews | 3B | 1952 |
51 | Al Kaline | RF | 1953 |
50 | Mike Mussina | RHP | 1991 |
49 | イチロー | RF | 1992 |
48 | Adrian Beltre | 3B | 1998 |
47 | Steve Carlton | LHP | 1965 |
46 | Mel Ott | RF | 1926 |
45 | Wade Boggs | 3B | 1982 |
44 | Bob Gibson | RHP | 1959 |
43 | Warren Spahn | LHP | 1942 |
42 | Max Scherzer | RHP | 2008 |
41 | Carl Yastrzemski | LF | 1961 |
40 | George Brett | 3B | 1973 |
39 | Joe DiMaggio | CF | 1936 |
38 | Lefty Grove | LHP | 1925 |
37 | Jackie Robinson | 2B | 1947 |
36 | Roberto Clemente | RF | 1955 |
35 | Cy Young | RHP | 1890 |
34 | Johnny Bench | C | 1967 |
33 | Tris Speaker | CF | 1907 |
32 | Bert Blyleven | RHP | 1970 |
31 | Rogers Hornsby | 2B | 1915 |
30 | Oscar Charleston | CF | 1920 |
29 | Clayton Kershaw | LHP | 2008 |
28 | Ken Griffey Jr. | CF | 1989 |
27 | Justin Verlander | RHP | 2005 |
26 | Joe Morgan | 2B | 1963 |
25 | Lou Gehrig | 1B | 1923 |
24 | Cal Ripken Jr. | SS | 1981 |
23 | Frank Robinson | RF | 1956 |
22 | Honus Wagner | SS | 1897 |
21 | Pedro Martinez | RHP | 1992 |
20 | Josh Gibson | C | 1930 |
19 | Satchel Paige | RHP | 1927 |
18 | Alex Rodriguez | SS | 1994 |
17 | Walter Johnson | RHP | 1907 |
16 | Tom Seaver | RHP | 1967 |
15 | Mike Trout | CF | 2011 |
14 | Roger Clemens | RHP | 1984 |
13 | Rickey Henderson | LF | 1979 |
12 | Albert Pujols | 1B | 2001 |
11 | Mike Schmidt | 3B | 1972 |
10 | Randy Johnson | LHP | 1988 |
9 | Greg Maddux | RHP | 1986 |
8 | Mickey Mantle | CF | 1951 |
7 | Stan Musial | LF | 1941 |
6 | Ty Cobb | CF | 1905 |
5 | Hank Aaron | RF | 1954 |
4 | Ted Williams | LF | 1939 |
3 | Babe Ruth | RF | 1914 |
2 | Barry Bonds | RF | 1986 |
1 | Willie Mays | CF | 1951 |
史上最も偉大な野球選手は誰?
コメント
谷がメイズを超える可能性は?
GOATに位置付けるには少なくとも更に65 WARは必要だと思うので、高く見積もっても1割ですね。
あと、コメントする度に投稿名変えるの邪魔くさいからやめろ。
投稿名とかお前にいちいち指図される筋合いないよ5流ブロガーさん
初めてコメントさせて頂きます。
以前のランキングも拝見させて頂いてましたが、今回のランキングは結構メンバーや順位が変わりましたね。
ここで質問なのですがキャッチャーだとジョー・マウアー、セカンドだとライン・サンドバーグ辺りはランキングに入らないのでしょうか?もしくは100位以下でも何位ぐらいになりそうでしょうか?
この二人はポジション別の歴代ランキングでも上位によく出て来る名前なので気になりコメントさせて頂きました。
手元のPO別ランキングでは、SandbergはBobby Grichの次、MauerはYogi BerraとRoy Campanellaの次になっているので、2人とも101~125位のレンジかなと。