MLBにおける総額1億ドル以上の全大型契約の一覧表を作成していたのですが、Twitter上では公表していたにもかかわらず記事にするのを忘れて...
Juan Sotoが史上最高額または大谷に次ぐ大型契約を手にする前に、今回はインフレ調整を組み込んだ契約総額ランキングを取り上げたいと思います。(Twitterでは何度も擦ったネタですが。)
調整とはいっても、契約レンジは考慮しておらず、2025年のCPI(予測値)と各契約初年度のAnnual CPIの比率に契約総額を乗算しただけの簡易的なもの。
本来なら契約期間全体の平均CPIを用いたり、年俸を各年毎に調整...それ以前にAIRを用いることが正当な方法かもしれませんが、面倒なので知ったこっちゃありません。
Name | 開始年 | 契約総額 (million) |
|
未調整額 | インフレ調整後 |
||
大谷 翔平 | 2024 | 700 | 716 |
Mike Trout | 2019 | 427 | 536 |
Alex Rodriguez | 2001 | 252 | 458 |
Giancarlo Stanton | 2015 | 325 | 441 |
Mookie Betts | 2021 | 365 | 433 |
Bryce Harper | 2019 | 330 | 415 |
Alex Rodriguez | 2008 | 275 | 411 |
Fernando Tatis Jr. | 2021 | 340 | 404 |
Gerrit Cole | 2020 | 324 | 403 |
Aaron Judge | 2023 | 360 | 380 |
Manny Machado | 2019 | 300 | 377 |
Francisco Lindor | 2022 | 341 | 375 |
Manny Machado | 2023 | 350 | 369 |
Corey Seager | 2022 | 325 | 357 |
Rafael Devers | 2023 | 331 | 349 |
Derek Jeter | 2001 | 189 | 343 |
Albert Pujols | 2012 | 240 | 336 |
山本 由伸 | 2024 | 325 | 332 |
Miguel Cabrera | 2016 | 248 | 332 |
Nolan Arenado | 2019 | 260 | 327 |
Robinson Cano | 2014 | 240 | 326 |
Trea Turner | 2023 | 300 | 317 |
Joey Votto | 2014 | 225 | 306 |
Anthony Rendon | 2020 | 245 | 304 |
Stephen Strasburg | 2020 | 245 | 304 |
Prince Fielder | 2012 | 214 | 300 |
Xander Bogaerts | 2023 | 280 | 296 |
Bobby Witt Jr. | 2024 | 289 | 295 |
Clayton Kershaw | 2014 | 215 | 292 |
David Price | 2016 | 217 | 291 |
Manny Ramirez | 2001 | 160 | 291 |
※大谷の契約は余りにも特殊なので参考値扱いとしますが、2026年以降の予測インフレ率2.0%から逆算すると、調整後額は約$577Mとなり、トップであることに変わりはありません。
トップ10の内5つの契約にNYYが関係。残り5つの内4つは西海岸球団の契約。
今オフ中に上表へ食い込む可能性があるプレーヤーには、Juan Sotoの他にGunnar HendersonやKyle Tucker、Vladimir Guerrero Jr.らが考えられます。