「Best of Everything Poll」の投手部門の結果をまとめました。
Best Fastball
Year | AL | NL |
1977 | Nolan Ryan | ー |
1978 | Nolan Ryan | J.R. Richard |
1979 | Nolan Ryan | ー |
1980 | Richie Gossage | J.R. Richard |
1981 | ー | ー |
1982 | Richie Gossage | Nolan Ryan |
1983 | Richie Gossage | Nolan Ryan |
1984 | Dave Stieb | Dwight Gooden |
1985 | Jay Howell Bob James Dave Righetti |
Dwight Gooden |
1986 | Roger Clemens | Nolan Ryan |
1987 | Roger Clemens | Scott Garrelts |
1988 | Roger Clemens | Todd Worrell |
1989 | Nolan Ryan | Rob Dibble |
1990 | Roger Clemens | Rob Dibble |
1991 | Randy Johnson | Rob Dibble |
1992 | Roger Clemens | Rob Dibble |
1993 | Randy Johnson | Rob Dibble |
最多6回選出のNolan Ryanは初年度1977年時点で既に30歳。最後の選出となった1989年には42歳ながらも最速99 mphを計測しています。
また、この中で当時(1977~1993年)のスピードガンにて100 mphを計測したピッチャーはJ.R. Richard、Richie Gossage、Scott Garrelts、Rob Dibble、Randy Johnson。
最大のSnubはLee SmithやJuan Berenguer、Len Barkerあたりかな。
Best Breaking Pitch
Year | AL | NL |
1977 | Bert Blyleven | ー |
1978 | Mike Flanagan | Bert Blyleven |
1979 | Ron Guidry | ー |
1980 | Steve Stone | Bert Blyleven |
1981 | ー | ー |
1982 | Mark Clear | Fernando Valenzuela |
1983 | Bert Blyleven | Steve Carlton |
1984 | Bert Blyleven | Rod Scurry |
1985 | Bert Blyleven | Dwight Gooden |
1986 | Bert Blyleven | Mike Krukow |
1987 | Bert Blyleven | Dwight Gooden |
1988 | Teddy Higuera | Orel Hershiser |
1989 | Tom Gordon | Ron Davis |
1990 | Gregg Olson | Dennis Martinez |
1991 | Gregg Olson | Dennis Martinez |
1992 | Gregg Olson | Dennis Martinez |
1993 | Gregg Olson | Darryl Kile |
Bert BlylevenはTEX→PIT→CLE→MINの4チームから選出。
Blylevenをはじめ、Sandy KoufaxからCBグリップを習ったGregg Olsonなど、SLよりCBの使い手が顔を利かせている印象。
そもそも、SFFブーム最盛期にBreaking Pitchへ的を絞るのはどうかと。
Best Fielding Pitcher
Year | AL | NL |
1977 | ー | ー |
1978 | ー | ー |
1979 | Jim Kaat Jim Palmer |
ー |
1980 | Ron Guidry | Bob Forsch |
1981 | ー | ー |
1982 | Dave Stieb | Jim Kaat |
1983 | Ron Guidry | Fernando Valenzuela |
1984 | Mike Boddicker Dave Stieb |
Fernando Valenzuela |
1985 | Ron Guidry | Ron Darling |
1986 | Ron Guidry | Rick Rhoden Roger McDowell |
1987 | Mike Boddicker | Rick Reuschel |
1988 | Mike Boddicker | Rick Reuschel |
1989 | Mike Boddicker | Rick Reuschel |
1990 | Mike Boddicker | Greg Maddux |
1991 | Mark Langston | Greg Maddux |
1992 | Ron Darling | Greg Maddux |
1993 | Ron Darling | Greg Maddux |
通算7度のGG受賞を果たした牽制の達人Mark LangstonよりMike Boddickerが上位の評価。
1977年まで16年連続でGG賞を受賞したJim Kaatは1979年に40歳、1982年に43歳で選出。
1980年選出のBob ForschはMiLB3年目まで3Bとしてプレー。
Ron DarlingはGGに1度しか選ばれていませんが、それ以上の素晴らしいフィールディングの持ち主だったので、当時の監督陣はよく分かっているなと。
Best Pitching Prospect
Year | AL | NL |
1977 | Dave Rozema | ー |
1978 | Rich Gale | ー |
1979 | Sammy Stewart | ー |
1980 | Dave Stieb | Frank Pastore |
1981 | ー | ー |
1982 | Dave Righetti | Fernando Valenzuela |
1983 | Matt Young | Craig McMurtry |
1984 | Mark Langston | Dwight Gooden |
1985 | Bret Saberhagen | Dwight Gooden |
1986 | Juan Nieves Ed Correa |
Todd Worrell |
1987 | Dan Plesac | Mike Dunne |
1988 | Jeff Robinson | David Cone |
1989 | Tom Gordon | John Smoltz |
1990 | Ben McDonald | Ramon Martinez |
1991 | Scott Erickson | Steve Avery |
1992 | Charles Nagy | Tim Wakefield |
1993 | Aaron Sele | Pedro Martinez |
HOFerやCYAウィナーが名を連ねる充実したリスト。
ただ、ロクでもないピッチャーも幾人か紛れ込んでおり、1986年のJuan NievesとEd Correaは2年以内にMLBからフェードアウト。