史上最高の剛腕・鉄腕、日本でも稀代の速球派投手として有名なノーラン・ライアンの球速データをまとめました。
1973年以...
ノーラン・ライアンの球速の変遷 1974年~1993年
かつて私が知りうる範囲の限りでノーラン・ライアンの年度別最高球速を...
ロジャー・クレメンス(Roger Clemens)の年度別球速記録のまとめ
ビリー・ワグナー(Billy Wagner)の年度別球速記録のまとめ
バートロ・コーロン(Bartolo Colon)の年度別球速記録のまとめ
Old Dominion Univ.のジュニアイヤーである2004年については、100 mphを計測したとの話もあったのですが、今回は採用していません。
また、2007年に試用運用期間中のPitch f/xにおいて102.8 mphを計測したはずですが、改めてソースを探したところ明確なモノが見つからなかったので、Brooks Baseballの記録を採用しています。
| 西暦 | 年齢 | 最速記録 |
平均球速 |
||
| mph | km/h | mph | km/h | ||
| 2000 | 17 | 93 | 149.7 | ||
| 2001 | 18 | 93 | 149.7 | ||
| 2002 | 19 | 97 | 156.1 | ||
| 2003 | 20 | 98 | 157.7 | ||
| 2004 | 21 | 99 | 159.3 | ||
| 2005 | 22 | 101 | 162.5 | 95.5 | 153.7 |
| 2006 | 23 | 101 | 162.5 | 95.1 | 153.0 |
| 2007 | 24 | 101.5 | 163.3 | 94.9 | 152.7 |
| 2008 | 25 | 100.4 | 161.6 | 94.3 | 151.8 |
| 2009 | 26 | 101.7 | 163.7 | 96.3 | 155.0 |
| 2010 | 27 | 102.3 | 164.6 | 96.1 | 154.7 |
| 2011 | 28 | 103.1 | 165.9 | 95.5 | 153.7 |
| 2012 | 29 | 102.2 | 164.5 | 94.9 | 152.7 |
| 2013 | 30 | 100.6 | 161.9 | 93.9 | 151.1 |
| 2014 | 31 | 98.7 | 158.8 | 92.8 | 149.3 |
| 2015 | 32 | 99.8 | 160.6 | 93.4 | 150.3 |
| 2016 | 33 | 99.1 | 159.5 | 94.1 | 151.4 |
| 2017 | 34 | 99.8 | 160.6 | 95.3 | 153.4 |
| 2018 | 35 | 99.2 | 159.6 | 95.0 | 152.9 |
| 2019 | 36 | 98.8 | 159.0 | 94.6 | 152.2 |
| 2020 | 37 | 96.7 | 155.6 | 94.9 | 152.7 |
| 2021 | 38 | ||||
| 2022 | 39 | 99.3 | 159.8 | 95.0 | 152.9 |
| 2023 | 40 | 97.9 | 157.6 | 94.3 | 151.8 |
| 2024 | 41 | 96.9 | 155.9 | 93.5 | 150.5 |
| 2025 | 42 | 97.9 | 157.6 | 94.2 | 151.6 |
2000~2001年:Goochland HS
2002~2004年:Old Dominion Univ.
2005年:MiLB&MLB(スピードガン)
2006年:MLB(スピードガン)
2007~2016年:Pitch f/x
(※初速補正は2007年のみBrooks Baseball、それ以降はBaseball Savant)
2017~2025年:Statcast
(※2025年は記事投稿時点の記録)
年度別”最高”球速

年度別”平均”球速

Justin Verlander career pitching statistics for Major League, Minor League, and postseason baseball
(2025) Avg Exit Velocity: 88.6, Hard Hit %: 37, wOBA: .320, xwOBA: .319, Barrel %: 8.1.