ノーラン・ライアンの登板日別の球速記録


メジャーリーグ(アメリカ球界)とプロ野球(日本球界)の歴代球速ランキングを作成。総勢150名以上の球速記録を掲載しています。
ノーラン・ライアン(Nolan Ryan)のシーズン別球速記録のまとめ

当ブログでは「ノーラン・ライアンの球速の変遷:1974年~1993年」にてNolan Ryanのシーズン毎の球速記録をまとめていますが、今回は範囲を拡大して各試合(登板日)毎の記録を記しました。


登板日別 球速記録

Year Month Date mph Age Ballpark
 ー California Angels ー 
1974 8 20 100.9 27.201 Anaheim Stadium
1974 9 7 100.8 27.219 Anaheim Stadium
1976 8 31 97 29.212 Anaheim Stadium
1977 7 8 97 30.158 Arlington Stadium
1977 9 12 97 30.224 Arlington Stadium
1979 6 27 97 32.147 Arlington Stadium
1979 7 21 96 32.171 Memorial Stadium
1979 10 3 98 32.245 Memorial Stadium
 ー Houston Astros ー
1980 4 12 97 33.071 Astrodome
1980 4 22 98 33.081 Astrodome
1980 5 18 98 33.107 Astrodome
1980 9 25 94 33.237 Atlanta-Fulton County Stadium
1980 10 12 99 33.254 Astrodome
1981 6 5 97 34.125 Astrodome
1981 6 10 97 34.130 Veterans Stadium
1981 8 19 98 34.200 Astrodome
1981 9 26 97 34.238 Astrodome
1981 10 6 97 34.248 Astrodome
1982 7 4 95 35.154 Dodger Stadium
1982 7 16 94 35.166 Astrodome
1982 7 27 94 35.177 Astrodome
1983 4 17 98 36.076 Astrodome
1983 4 22 98 36.081 Astrodome
1983 5 2 97 36.091 Shea Stadium
1983 6 7 97 36.127 Astrodome
1983 6 12 99 36.132 Astrodome
1983 7 2 98 36.152 Astrodome
1984 4 4 97 37.063 Astrodome
1984 4 25 97 37.084 Dodger Stadium
1984 8 3 96 37.184 Astrodome
1984 8 22 99 37.203 Wrigley Field
1984 8 26 98 37.207 Astrodome
1984 9 5 98 37.217 Candlestick Park
1984 9 10 98 37.222 Astrodome
1985 4 9 98 38.068 Astrodome
1985 4 24 96 38.083 Astrodome
1985 5 18 97 38.107 Astrodome
1985 7 2 93 38.152 Jack Murphy Stadium
1985 7 11 97 38.161 Astrodome
1985 7 20 98 38.170 Olympic Stadium
1985 7 24 98 38.174 Veterans Stadium
1985 8 28 97 38.209 Astrodome
1985 9 20 96 38.232 Astrodome
1986 5 31 95 39.120 Astrodome
1986 7 22 97 39.172 Astrodome
1986 10 9 98 39.251 Astrodome
1987 4 13 96 40.072 Dodger Stadium
1987 6 7 97 40.127 Astrodome
1987 6 28 98 40.148 Candlestick Park
1987 7 29 97 40.179 Atlanta-Fulton County Stadium
1987 9 9 97 40.221 Astrodome
1987 9 14 96 40.226 Dodger Stadium
1988 4 12 93 41.071 Atlanta-Fulton County Stadium
1988 4 27 91 41.086 Astrodome
1988 6 4 97 41.124 Candlestick Park
1988 9 14 96 41.226 Riverfront Stadium
 ー Texas Rangers ー 
1989 4 12 98 42.071 County Stadium
1989 4 23 98 42.082 Exhibition Stadium
1989 4 30 95 42.089 Arlington Stadium
1989 6 3 99 42.123 Kingdome
1989 8 10 96 42.191 Arlington Stadium
1989 8 22 96 42.203 Arlington Stadium
1990 4 20 95 43.079 Arlington Stadium
1990 4 26 92 43.085 Arlington Stadium
1990 6 6 95 43.126 Arlington Stadium
1990 6 11 95 43.131 Oakland-Alameda County Coliseum
1990 6 16 96 43.136 Kingdome
1990 7 25 95 43.175 Arlington Stadium
1990 7 31 96 43.181 County Stadium
1991 4 2 92 44.061
1991 5 1 97 44.090 Arlington Stadium
1991 9 12 94 44.224 Arlington Stadium
1991 10 6 97 44.248 Arlington Stadium
1992 4 6 96 45.065 Kingdome
1992 5 9 96 45.098 Arlington Stadium
1992 6 6 97 45.126 Arlington Stadium
1992 7 4 95 45.154 Arlington Stadium
1993 7 19 97 46.169 Arlington Stadium
1993 7 25 93 46.175 Arlington Stadium
1993 8 4 96 46.185 Arlington Stadium
1993 9 12 96 46.224 Arlington Stadium
Year Month Date mph Age Ballpark

※ Spring Trainingでの登板


※注意※
  • あくまでもセルフリサーチによって手に入れた情報をまとめただけであって、記載した登板日でのみ測定が行われていたわけではありません。
  • 場合によってはその日の最速記録ではない可能性もあります。
  • 開催球場を記していますが、あくまでも登板試合の開催場所を記しただけであって、各球場のスピードガンで測定された記録とは限りません。(テレビ局やMLBスカウトが持ち込んだガンなど測定方法はまちまち。)
  • 登板日が確定している測定記録のみを記しているため、登板日を特定できなかった記録も掲載している「ノーラン・ライアンの球速の変遷:1974年~1993年」とは若干の相違があります。