アメリカのメジャーリーグ(MLB以前も含むアメリカ野球)における各年代(1870年代~2010年代)の最速投手を私の独断と偏見で決定
2008年~2025年のメジャーリーグ最速記録の年度別ランキングを作成。
シーズン(年度)別のMLB最速の先発ピッチャーを選定
当ブログではたびたびアメリカ球界の剛速球投手を取り上げてきましたが、今回はMLBに本格的にスピードガンが導入された1976年シーズン以降の歴代球速ランキングを作成しました。(念のためアメリカ球界だけでなくアジアや中南米の記録も掲載。)
100人以上の記録を掲載しているものの未だ未完成でチョイチョイ漏れや誤表記もあるかと思いますが、今後も順次追記・修正を行っていく次第です。
※2021年6月に日本球界(日本人選手+助っ人外国人)のランキングも追加しました。
本ランキングと合わせて上記記事もどうぞ。
MLB(アメリカ球界)
2001年~
- 赤字は、MLBにおいて2015年以降に導入されたStatcastによる計測記録。また、TrackmanやHawk-Eye等のトラッキングシステムを導入しているMLB以外の球場での計測記録も含みます。
- 青字は、2006年のPSから導入されStatcast導入までMLBの主な投球測定システムであったPitch f/xの計測記録。Pitch f/xが旧来のスピードガンに合わせホームプレートから50フィート地点の球速を表示していましたが、Pitch f/xの記録を閲覧できる2大サイト「Brooks Baseball」及び「Baseball Savant」では投手のリリースポイントにおける初速となるように補正した数字を表示しています。両サイトで補正方法が異なるため表示される球速に誤差が生じている場合がありますが、本ランキングでは両サイトで低い方の値を採用することにします。
- 2006年から導入されたPitch f/xですが、2006~2007年の計測記録は明らかに値が過大であり、2008年以降と比べてこの2年間の計測精度は低かったよう。実際にBaseball Savantは2006~2007年の計測記録を採用していません。ということで、本ランキングでは2006~2007年の計測記録をピンク字で表記しています。
- 黒字は、MLBや日本プロ野球の公式戦やポストシーズン、オールスターゲームにおいて球場等のスピードガンによって計測された記録です。
- また、Pitch f/xやStatcastが運営されている期間については、MLB公式戦における両システム以外の記録は採用していません。例えば、2010年のPIT戦でアロルディス・チャップマンが球場のガンで106 mphを計測したもののPitch f/xの計測記録はたった102 mphでしたが、この106 mphのような記録は非採用としているわけ。
- 背景が灰色の行は、マイナーリーグやアマチュア、キャンプ、トレーニングにおいて計測された記録や公式戦等で計測された記録のなかでもソースが曖昧であったり信頼性が著しく低いもの。
- よって、計測記録の信頼性は赤字>青字>>ピンク字>黒字>>灰色行。
- スピードガンやPitch f/x、Statcastは球場や投手の利き腕、気候、ガンの種類によって大きな誤差が生まれることはもちろんですが、そんなことにケチ付け出したらキリが無いので当ランキングでは無視。
- ここ15年ぐらいにマイナーリーグやアマチュアにおいて102 mphを計測した投手があまりにも膨大なので現時点では表記していませんが、今後時間がある時に追記できればと思います。
103+ mph
| 選手名 |
球速 |
球速 |
計測年 |
| Aroldis Chapman | 105.8 | 170.3 | 2010 |
| Ben Joyce | 105.5 | 169.8 | 2024 |
| Ben Joyce | 105.5 | 169.8 | 2022 |
| Aroldis Chapman | 105.1 | 169.1 | 2016 |
| Jordan Hicks | 105.0 | 169.0 | 2018 |
| Michael Kopech | 105 | 169.0 | 2016 |
| Luke Little | 105 | 169.0 | 2020 |
| Hunter Greene | 105 | 169.0 | 2021 |
| Joel Zumaya | 104.8 | 168.7 | 2006 |
| Jhoan Duran | 104.8 | 168.7 | 2023 |
| Reynaldo Yean | 104.6 | 168.3 | 2024 |
| Mason Miller | 104.5 | 168.2 | 2025 |
| Camilo Doval | 104.5 | 168.2 | 2021 |
| Raimon Gomez |
104.5 | 168.2 | 2025 |
| Joel Hurtado | 104.4 | 168.0 | 2025 |
| Jacob Misiorowski | 104.3 | 168.0 | 2025 |
| Hunter Greene | 104.3 | 168.0 | 2021 |
| Edgardo Henriquez | 104.3 | 168.0 | 2025 |
| Ryan Helsley | 104.2 | 167.7 | 2022 |
| Tayron Guerrero | 104.0 | 167.4 | 2018 |
| Camilo Doval | 104.0 | 167.4 | 2022 |
| Joel Zumaya | 104 | 167.4 | 2006 |
| Bruce Rondon | 104 | 167.4 | 2012 |
| Yordano Ventura | 104 | 167.4 | 2012 |
| Ray Black | 104 | 167.4 | 2015 |
| Jimmy Cordero | 104 | 167.4 | 2015 |
| Zack Burdi | 104 | 167.4 | 2016 |
| Thyago Vieira | 104 | 167.4 | 2016 |
| Nate Pearson | 104 | 167.4 | 2018 |
| Andres Munoz | 104 | 167.4 | 2019 |
| Luis Mora | 104 | 167.4 | 2019 |
| Hunter Greene | 104 | 167.4 | 2021 |
| Abner Uribe | 104 | 167.4 | 2021 |
| Ben Joyce | 104 | 167.4 | 2022 |
| Mauricio Cabrera | 103.9 | 167.2 | 2016 |
| Mason Miller | 103.9 | 167.2 | 2024 |
| Brusdar Graterol | 103.8 | 167.0 | 2019 |
| Jarlin Susana | 103.8 | 167.0 | 2025 |
| Edgardo Henriquez | 103.6 | 166.7 | 2024 |
| Bruce Rondon | 103.5 | 166.6 | 2013 |
| Justin Martinez | 103.5 | 166.6 | 2025 |
| Josh Staumont | 103.5 | 166.6 | 2020 |
| Ben Joyce | 103.5 | 166.6 | 2022 |
| Jarlin Susana | 103.5 | 166.6 | 2025 |
| Joel Zumaya | 103.4 | 166.4 | 2009 |
| Neftali Feliz | 103.4 | 166.4 | 2010 |
| Felix Bautista | 103.4 | 166.4 | 2023 |
| Abner Uribe | 103.3 | 166.2 | 2023 |
| Seth Halvorsen | 103.3 | 166.2 | 2025 |
| Edgardo Henriquez |
103.3 | 166.2 | 2025 |
| Bobby Parnell | 103.2 | 166.1 | 2010 |
| Henry Rodriguez | 103.2 | 166.1 | 2010 |
| Andres Munoz | 103.2 | 166.1 | 2022 |
| Luis Mey | 103.2 | 166.1 | 2023 |
| Jarlin Susana | 103.2 | 166.1 | 2024 |
| Justin Verlander | 103.1 | 165.9 | 2011 |
| Gregory Santos |
103.1 | 165.9 | 2023 |
| Hunter Greene | 103.1 | 165.9 | 2018 |
| Edgar Isea | 103.1 | 165.9 | 2024 |
| Carlos Lagrange | 103.1 | 165.9 | 2025 |
| Kelvin Herrera | 103.0 | 165.8 | 2012 |
| Emmanuel Clase | 103.0 | 165.8 | 2024 |
| Jacob Misiorowski | 103.0 | 165.8 | 2025 |
| Matt Anderson | 103 | 165.8 | 2001 |
| Eric Gagne | 103 | 165.8 | 2004 |
| Mike MacDougal |
103 | 165.8 | 2002 |
| Duaner Sanchez |
103 | 165.8 | 2002 |
| Erick Threets | 103 | 165.8 | 2002 |
| Ambiorix Burgos | 103 | 165.8 | 2005 |
| Bobby Jenks | 103 | 165.8 | 2005 |
| Juan Morillo |
103 | 165.8 | 2006 |
| Stephen Strasburg | 103 | 165.8 | 2008 |
| Neftali Feliz | 103 | 165.8 | 2009 |
| Dan Cortes | 103 | 165.8 | 2010 |
| Bruce Rondon | 103 | 165.8 | 2012 |
| Jason Hursh | 103 | 165.8 | 2012 |
| Ken Giles | 103 | 165.8 | 2013 |
| Nick Burdi | 103 | 165.8 | 2013 |
| Jose Dominguez | 103 | 165.8 | 2013 |
| Ray Black | 103 | 165.8 | 2014 |
| Jairo Diaz | 103 | 165.8 | 2014 |
| Miguel Castro | 103 | 165.8 | 2014 |
| Tyler Kolek | 103 | 165.8 | 2014 |
| Domingo Acevedo | 103 | 165.8 | 2015 |
| Alec Hansen |
103 | 165.8 | 2015 |
| Jorge Guzman | 103 | 165.8 | 2016 |
| Dylan Cease | 103 | 165.8 | 2016 |
| Julian Fernandez | 103 | 165.8 | 2016 |
| Rodolfo Martinez | 103 | 165.8 | 2016 |
| Ryne Stanek | 103 | 165.8 | 2017 |
| Conner Greene | 103 | 165.8 | 2017 |
| Josh James | 103 | 165.8 | 2018 |
| Melvin Adon | 103 | 165.8 | 2018 |
| Dauris Valdez | 103 | 165.8 | 2019 |
| Luis Medina | 103 | 165.8 | 2019 |
| Juan Mateo | 103 | 165.8 | 2019 |
| Jhoan Duran | 103 | 165.8 | 2021 |
| Michel Otanez | 103 | 165.8 | 2021 |
| Abner Uribe | 103 | 165.8 | 2021 |
| Julian Fernandez | 103 | 165.8 | 2021 |
| Daniel Palencia | 103 | 165.8 | 2022 |
| Troy Watson |
103 | 165.8 | 2022 |
| Paul Skenes |
103 | 165.8 | 2023 |
| Luis Guerrero | 103 | 165.8 | 2023 |
| Pierce George | 103 | 165.8 | 2024 |
| Joel Hurtado | 103 | 165.8 | 2025 |
| Tanner Franklin | 103 | 165.8 | 2025 |
| Jack Bauer | 103 | 165.8 | 2025 |
| Gabe Davis | 103 | 165.8 | 2025 |
| 計測年が不明な記録 | |||
| Erick Threets | 104 | 167.4 | ? |
| Kyle Farnsworth | 103 | 165.8 | 2003? |
| Seth McClung | 103 | 165.8 | ? |
| Daniel Espino | 103 | 165.8 | 2022? |
| Emiliano Teodo | 103 | 165.8 | 2022? |
102.0~102.9 mph
| 選手名 |
球速 |
球速 |
計測年 |
| Jonathan Broxton | 102.8 | 165.4 | 2007 |
| Julian Fernandez | 102.8 | 165.4 | 2021 |
| Edwin Diaz | 102.8 | 165.4 | 2022 |
| Felix Hernandez | 102.7 | 165.3 | 2007 |
| Ubaldo Jimenez | 102.7 | 165.3 | 2007 |
| Andrew Cashner | 102.7 | 165.3 | 2012 |
| Yordano Ventura | 102.7 | 165.3 | 2013 |
| Melvin Adon | 102.7 | 165.3 | 2023 |
| Sam Knowlton | 102.7 | 165.3 | 2024 |
| Felipe Vazquez | 102.6 | 165.1 | 2017 |
| Edwin Diaz |
102.6 | 165.1 | 2022 |
| Hunter Greene | 102.6 | 165.1 | 2022 |
| Carlos Hernandez | 102.6 | 165.1 | 2023 |
| 藤浪 晋太郎 | 102.6 | 165.1 | 2023 |
| Michael Kopech |
102.6 | 165.1 | 2024 |
| Tarik Skubal |
102.6 | 165.1 | 2025 |
| Jose Alvarado | 102.5 | 165.0 | 2021 |
| Brusdar Graterol | 102.5 | 165.0 | 2021 |
| Daniel Palencia | 102.5 | 165.0 | 2025 |
| Daniel Palencia | 102.5 | 165.0 | 2024 |
| Zach Maxwell | 102.5 | 165.0 | 2024 |
| Greysen Carter | 102.5 | 165.0 | 2024 |
| Joba Chamberlain | 102.4 | 164.8 | 2007 |
| Nathan Eovaldi | 102.4 | 164.8 | 2015 |
| Josh James | 102.4 | 164.8 | 2018 |
| Spencer Strider | 102.4 | 164.8 | 2022 |
| Bryce Montes de Oca | 102.4 | 164.8 | 2022 |
| Michel Otanez | 102.4 | 164.8 | 2024 |
| Jhancarlos Lara | 102.4 | 164.8 | 2025 |
| Gregory Santos | 102.3 | 164.6 | 2023 |
| Nate Pearson | 102.3 | 164.6 | 2024 |
| Mason Montgomery | 102.3 | 164.6 | 2025 |
| Jovi Galvez | 102.3 | 164.6 | 2025 |
| Jordan Walden | 102.2 | 164.5 | 2010 |
| Arquimedes Caminero | 102.2 | 164.5 | 2016 |
| Joe Kelly | 102.2 | 164.5 | 2017 |
| Thyago Vieira | 102.2 | 164.5 | 2019 |
| Jacob deGrom | 102.2 | 164.5 | 2020 |
| Josh Staumont | 102.2 | 164.5 | 2020 |
| Mason Montgomery | 102.2 | 164.5 | 2025 |
| Jacob Misiorowski | 102.2 | 164.5 | 2025 |
| Grant Taylor | 102.2 | 164.5 | 2025 |
| Joel Peguero | 102.2 | 164.5 | 2025 |
| Daniel Bard | 102.1 | 164.3 | 2009 |
| Trevor Rosenthal | 102.1 | 164.3 | 2013 |
| Noah Syndergaard | 102.1 | 164.3 | 2016 |
| Trevor Megill | 102.1 | 164.3 | 2023 |
| Luis Mey |
102.1 | 164.3 | 2025 |
| Joel Peguero | 102.1 | 164.3 | 2025 |
| Luis Medina | 102.1 | 164.3 | 2023 |
| Paul Skenes |
102.1 | 164.3 | 2024 |
| Jacob deGrom | 102.0 | 164.2 | 2021 |
| Abner Uribe | 102.0 | 164.2 | 2023 |
| Joe Boyle | 102.0 | 164.2 | 2024 |
| Kyle Farnsworth | 102 | 164.2 | 2001 |
| Randy Johnson | 102 | 164.2 | 2001 |
| Troy Percival | 102 | 164.2 | 2001 |
| Billy Koch | 102 | 164.2 | 2002 |
| Bartolo Colon | 102 | 164.2 | 2003 |
| Jaret Wright | 102 | 164.2 | 2003 |
| Eric Gagne | 102 | 164.2 | 2004 |
| Josh Beckett | 102 | 164.2 | 2004 |
| Felix Rodriguez |
102 | 164.2 | 2004 |
| A.J. Burnett |
102 | 164.2 | 2004 |
| Rich Harden | 102 | 164.2 | 2005 |
| Bobby Jenks | 102 | 164.2 | 2005 |
| Mark Lowe | 102 | 164.2 | 2006 |
| Ambiorix Burgos |
102 | 164.2 | 2006 |
| Bobby Jenks | 102 | 164.2 | 2001 |
| Colt Griffin | 102 | 164.2 | 2001 |
| Jason Neighborgall | 102 | 164.2 | 2003 |
| Brandon League |
102 | 164.2 | 2004 |
| Tim Lincecum | 102 | 164.2 | 2005 |
| Matt Lindstrom | 102 | 164.2 | 2006 |
| Byron Embry | 102 | 164.2 | 2006 |
| Daniel Cabrera |
102 | 164.2 | 2006 |
| Jeremy Jeffress | 102 | 164.2 | 2007 |
| 計測年が不明な記録 | |||
| Maels Rodriguez | 102 | 164.2 | ? |
| Jose Capellan |
102 | 164.2 | ? |
| Felipe Paulino | 102 | 164.2 | 2006? |
1976年~2000年
- 黒字は、「2001年~」と同様の扱い。
- ピンク字は、ソースが曖昧であったり信頼性が著しく低いもの。
- 灰色行は、マイナーリーグやアマチュア、キャンプ、トレーニング等における計測記録。
- Mark Wohlersがブレイクする前に関しては90 mph台後半を計測する投手が稀だったこともあり、折角なので100 mph未満の記録も表記しています。
- もちろん20世紀(とりわけ70年代~80年代)のスピードガンの精度なんてものはアレですが、「2001年~」と同様にそんなことは無視。
| 選手名 |
球速 |
球速 |
計測年 |
| Rob Dibble | 105 | 169.0 | 1990 |
| Robb Nen | 104 | 167.4 | 1999 |
| Colin McLaughlin | 104 | 167.4 | 1978 |
| J.R. Richard | 103 | 165.8 | 1980 |
| Rich Gossage | 103 | 165.8 | 1981 |
| Mark Wohlers | 103 | 165.8 | 1995 |
| Matt Anderson | 103 | 165.8 | 1998 |
| Jose De Jesus | 103 | 165.8 | 1989 |
| Mark Wohlers | 103 | 165.8 | 1995 |
| John D’Acquisto |
102.4 | 164.8 | 1974 |
| Rich Gossage | 102 | 164.2 | 1980 |
| Tom Henke | 102 | 164.2 | 1987 |
| Randy Johnson | 102 | 164.2 | 1992 |
| Robb Nen | 102 | 164.2 | 1997 |
| Billy Koch | 102 | 164.2 | 2000 |
| Rudy Seanez | 102 | 164.2 | 1991 |
| Armando Benitez | 102 | 164.2 | 1995 |
| Melido Dotel |
102 | 164.2 | 1997 |
| Jim Morris | 102 | 164.2 | 1999 |
| Nick Neugebaue | 102 | 164.2 | 2000 |
| Juan Berenguer | 101.5 | 163.3 | 1980 |
| John D’Acquisto | 101 | 162.5 | 1977 |
| J.R. Richard | 101 | 162.5 | 1980 |
| Lee Smith | 101 | 162.5 | 1984 |
| Rob Dibble | 101 | 162.5 | 1992 |
| Armando Benitez | 101 | 162.5 | 1994 |
| Kerry Wood | 101 | 162.5 | 1998 |
| Bartolo Colon | 101 | 162.5 | 1999 |
| Matt Mantei | 101 | 162.5 | 2000 |
| Craig House | 101 | 162.5 | 2000 |
| Jesus Colome | 101 | 162.5 | 2000 |
| Craig House | 101 | 162.5 | 2000 |
| Roy Padilla | 101 | 162.5 | 2000 |
| Mark Littell | 100 | 160.9 | 1977 |
| Nolan Ryan | 100 | 160.9 | 1985 |
| Scott Garrelts | 100 | 160.9 | 1985 |
| Rudy Seanez | 100 | 160.9 | 1989 |
| Dwight Gooden | 100 | 160.9 | 1990 |
| Troy Percival | 100 | 160.9 | 1996 |
| Roger Clemens | 100 | 160.9 | 1997 |
| Billy Wagner | 100 | 160.9 | 1998 |
| Jerry Spradlin | 100 | 160.9 | 1998 |
| Ugueth Urbina | 100 | 160.9 | 1998 |
| Javier Martinez | 100 | 160.9 | 1998 |
| John Rocker | 100 | 160.9 | 1999 |
| Steve Karsay | 100 | 160.9 | 1999 |
| Roberto Hernandez | 100 | 160.9 | 1999 |
| Nolan Ryan | 100 | 160.9 | 1977 |
| Frank Tanana | 100 | 160.9 | 1977 |
| John D’Acquisto | 100 | 160.9 | 1983 |
| Andy Benes | 100 | 160.9 | 1988 |
| 前田 勝宏 | 100 | 160.9 | 1995 |
| Oscar Henriquez | 100 | 160.9 | 1997 |
| Braden Looper | 100 | 160.9 | 1998 |
| John Salamon | 100 | 160.9 | 1998 |
| Maels Rodriguez | 100 | 160.9 | 1999 |
| Rich Gossage | 99.4 | 160.0 | 1984 |
| Jim Kern | 99 | 159.3 | 1978 |
| Nolan Ryan | 99 | 159.3 | 1981 |
| Len Barker | 99 | 159.3 | 1983 |
| Dan Plesac | 99 | 159.3 | 1988 |
| Gene Harris | 99 | 159.3 | 1993 |
| Jose Mesa | 99 | 159.3 | 1995 |
| Hector Carrasco | 99 | 159.3 | 1995 |
| 朴 賛浩 | 99 | 159.3 | 1996 |
| Chad Harville | 99 | 159.3 | 1999 |
| Terry Adams | 99 | 159.3 | 2000 |
| Vicente Padilla | 99 | 159.3 | 2000 |
| Oliver Nichols | 99 | 159.3 | 1983 |
| Ken Howell | 99 | 159.3 | 1984 |
| Ben McDonald | 99 | 159.3 | 1989 |
| Brien Taylor | 99 | 159.3 | 1992 |
| Dustin Hermanson | 99 | 159.3 | 1996 |
| 伊良部 秀輝 | 99 | 159.3 | 1997 |
| Ryan Anderson | 99 | 159.3 | 1997 |
| Jeff Wallace | 99 | 159.3 | 1997 |
| Kyle Farnsworth | 99 | 159.3 | 2000 |
| John Ambrose |
99 | 159.3 | 2000 |
| 郭 泰源 | 98.2 | 158.0 | 1984 |
| John D’Acquisto | 98 | 157.7 | 1976 |
| Ron Guidry | 98 | 157.7 | 1978 |
| Jon Matlack | 98 | 157.7 | 1978 |
| Tim Stoddard | 98 | 157.7 | 1979 |
| Bruce Berenyi | 98 | 157.7 | 1981 |
| Steve Bedrosian | 98 | 157.7 | 1982 |
| Jeff Reardon | 98 | 157.7 | 1983 |
| Fernando Valenzuela | 98 | 157.7 | 1985 |
| Mario Soto | 98 | 157.7 | 1987 |
| Jim Gott | 98 | 157.7 | 1988 |
| Brian Holton | 98 | 157.7 | 1989 |
| Juan Berenguer | 98 | 157.7 | 1977 |
| Jerry King | 98 | 157.7 | 1980 |
| Brad Powell | 98 | 157.7 | 1981 |
| Ron Darling | 98 | 157.7 | 1981 |
| Sid Fernandez | 98 | 157.7 | 1982 |
| Ed Correa | 98 | 157.7 | 1985 |
| Mike Poehl | 98 | 157.7 | 1985 |
| Hector Fajardo | 98 | 157.7 | 1991 |
| Frankie Rodriguez | 98 | 157.7 | 1991 |
| Paul Shuey | 98 | 157.7 | 1992 |
| 計測年が不明な記録 | |||
| Nolan Ryan | 104 | 167.4 | ? |
| Lee Smith | 103 | 165.7 | ? |
| Nolan Ryan | 102 | 164.2 | ? |
| J.R. Richard | 102 | 164.2 | 1979? |
| Juan Berenguer | 102 | 164.2 | 1978? |
| Rob Dibble | 102 | 164.2 | 1990? |
| Steve Karsay | 101 | 162.5 | 1999? |
| Jim Kern | 100 | 160.9 | ? |
| Randy Myers | 99 | 159.3 | ? |
| Norm Charlton | 99 | 159.3 | ? |
| Marcus Moore | 99 | 159.3 | 1994? |
| Tom Seaver | 98 | 157.7 | ? |
| Don Robinson | 98 | 157.7 | 1978? |
| Al Holland | 98 | 157.7 | 1982? |
| Todd Worrell | 98 | 157.7 | 1986? |
| Tom Petranoff | 103 | 165.8 | ? |
| Craig House | 102 | 164.2 | 2000? |
| Paul Schneider | 101 | 162.5 | 1979? |
| Oscar Henriquez | 101 | 162.5 | 1997? |
| Jose Ibar | 101 | 162.5 | ? |
| Jorge Julio | 101 | 162.5 | ? |
| Francisco Cordero | 100 | 160.9 | 1999? |
| CC Sabathia | 100 | 160.9 | 2000? |
| Tim Crabtree | 100 | 160.9 | ? |
| Tom Davey | 100 | 160.9 | 2000? |
| Darren Dreifort | 99 | 159.3 | 1996? |
| CC Sabathia | 99 | 159.3 | 1998? |
| Duane Ward | 98 | 157.7 | 1984? |
| Rick Balabon | 98 | 157.7 | 1985? |
| Darren Dreifort | 98 | 157.7 | ? |
| Antonio Osuna |
98 | 157.7 | ? |
| Julio Santana | 98 | 157.7 | ? |
プロ野球(日本球界)
- 日本球界の日本人選手及び外国人選手の球速記録と日本人選手が海外で計測した記録をまとめました。日本人選手がMLBなどmph単位で計測した記録はキロ表示の下の()内にmphでの数字を記しています。
- 上記のアメリカでの記録は計測方法・計測精度などで大別していますが、こちらのランキングでは同様のことを行っていません。○○球場のガンは甘い(辛い)などと言いますが、球場特性は考量していないので悪しからず。
| 選手名 |
球団 |
球速 |
計測年 |
| 藤浪 晋太郎 | OAK | 165.1 (102.6) |
2023 |
| 大谷 翔平 | 日ハム | 165 | 2016 |
| コルニエル | 広島 | 165 | 2021 |
| 佐々木 朗希 | ロッテ | 165 | 2023 |
| ビエイラ | 巨人 | 164 | 2020 |
| 千賀 滉大 | SB | 164 | 2022 |
| ロドルフォ・マルティネス |
徳島IS | 164 | 2023 |
| 堀越 啓太 | 東北福祉大 | 164 | 2023 |
| スアレス | 阪神 | 163 | 2021 |
| エスコバー | DeNA | 163 | 2021 |
| 佐々木 朗希 | 大船渡高 | 163 | 2019 |
| ゲレーロ | ロッテ | 163 | 2022 |
| クルーン | 巨人 | 162 | 2008 |
| 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 162 | 2020 |
| ギャレット | 西部 | 162 | 2020 |
| アンドレス・マチャド | オリックス | 162 | 2024 |
| ザバラ | 日ハム | 162 | 2024 |
| ドリス | 阪神 | 161 | 2012 |
| デラロサ | 巨人 | 161 | 2019 |
| R.マルティネス | 中日 | 161 | 2020 |
| 斎藤 友貴哉 | 日ハム (2軍) |
161 | 2022 |
| デイビッド・ペレズ | 茨城 | 161 | 2022 |
| ベタンセス | 阪神 (紅白戦) |
161 | 2024 |
| 前田 勝宏 | ハワイWL | 160.9 (101) |
1995 |
| 林昌勇 | ヤクルト | 160 | 2009 |
| マシソン | 巨人 | 160 | 2012 |
| 古谷 優人 | SB (3軍) |
160 | 2019 |
| 平良 海馬 | 西部 | 160 | 2020 |
| バーヘイゲン | 日ハム | 160 | 2020 |
| 杉山 一樹 | 日ハム | 160 | 2021 |
| ロドリゲス | 中日 | 160 | 2022 |
| 甲斐野 央 |
SB | 160 | 2022 |
| 山崎 颯一郎 |
オリックス | 160 | 2022 |
| マイロン・フェリックス | SB (3軍) |
160 | 2022 |
| スチュワート | SB | 160 | 2023 |
| 山下 舜平大 |
オリックス | 160 | 2023 |
| ゲラ | 阪神 | 160 | 2024 |
| 大勢 | 巨人 | 160 | 2024 |
| 斎藤 友貴哉 | 日ハム | 160 | 2024 |
| 中村 優斗 | 愛工大 | 160 | 2024 |
| 伊良部 秀輝 |
NYY傘下 |
159.3 (99) |
1997 |
| 斎藤 隆 | LAD | 159.3 (99) |
2007 |
| ダルビッシュ 有 | TEX | 159.2 (98.9) |
2016 |
| 伊良部 秀輝 | パ代表 (AS戦) |
159 | 1994 |
| デラクルーズ | 近鉄 | 159 | 1999 |
| サファテ | SB | 159 | 2014 |
| クルーズ | 楽天 | 159 | 2014 |
| コーディエ | オリックス | 159 | 2016 |
| ロンドン | 中日 | 159 | 2017 |
| 甲斐野 央 | 東洋大 | 159 | 2018 |
| 望月 惇志 | 阪神 | 159 | 2019 |
| 国吉 佑樹 | DeNA | 159 | 2019 |
| フランスア | 広島 | 159 | 2019 |
| 澤村 拓一 | ロッテ | 159 | 2019 |
| 今井 達也 | 西部 | 159 | 2021 |
| バルガス | オリックス | 159 | 2021 |
| 谷井 一郎 |
明星大 | 159 | 2021 |
| 山本 由伸 | オリックス | 159 | 2022 |
| ワゲスパック |
ロッテ | 159 | 2022 |
| バウアー | DeNA | 159 | 2023 |
| 椎葉 剛 |
徳島IS | 159 | 2023 |
| 田村 朋輝 | SB (2軍) |
159 | 2024 |
| 中村 優斗 |
愛工大 | 159 | 2024 |
| 菊池 雄星 | SEA | 159.0 (98.8) |
2021 |
| 澤村 拓一 | BOS | 158.8 (98.7) |
2021 |
| 伊良部 秀輝 | ロッテ | 158 | 1993 |
| 山口 和男 | オリックス | 158 | 2002 |
| 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 158 | 2004 |
| ファルケンボーグ | SB | 158 | 2010 |
| 川原 弘之 |
SB (2軍) |
158 | 2012 |
| 馬原 孝浩 |
日本代表 |
159.2 (98.9) |
2009 |
| 与田 剛 | 中日 | 157 | 1990 |
| 平井 正史 | オリックス | 157 | 1995 |
| 誤計測っぽい記録など | |||
| ビエイラ | 巨人 | 166 | 2021 |
| バーヘイゲン | 日ハム | 164 | 2021 |
| 田村 朋輝 | 巨人 | 162 | 2023 |
| 由規 | ヤクルト | 161 | 2010 |
| 国吉 佑樹 | DeNA | 161 | 2021 |
| 森本 将太 | オリックス | 159 | 2013 |
| 寺原 隼人 | 日南学園 | 158 | 2001 |
| 奥川 恭伸 | 星稜 | 158 | 2019 |
球速記録関連記事
史上最高の剛腕・鉄腕、日本でも稀代の速球派投手として有名なノーラン・ライアンの球速データをまとめました。
1973年以...
ノーラン・ライアンの球速の変遷 1974年~1993年
かつて私が知りうる範囲の限りでノーラン・ライアンの年度別最高球速を...
MLB年度別最高球速Top5
MLB年度別先発投手平均球速Top3
各年代のMLB(アメリカ野球)最速投手
Baseball ...
Baseball Savantにデータが載っている2008年以降の先発投手のシーズン平均球速をまとめました。速球としてフォーシーム、ツーシーム、シンカーを対象としています。
コメント
球速
MLBで167km計測しているビエイラがなんで、誤計測ぽいになるんだよ。訂正しろ!
東京ドームの球速表示がトラックマンの計測記録のものだとしても、あの日の登板で他に160㎞以上の計測した球が無かった(残りの最速が159㎞だった)んだから166㎞を異常値として棄却するのは自然だろ。
分かったか無能バカ。
あとビエイラが167㎞を計測したのはAFLであって、MLBではないから。
千賀の164はどう思いますか?
完全に忘れてました。非誤計測扱いにすると思います。
あと大勢の159㎞も入れ忘れてますね。
https://sp.nicovideo.jp/watch/sm21452363
↑
これを見ると森本の159は完全に誤計測ですね〜…😶
暫くの間球速が159km/hと127km/hの2つに固定されてる
了解です。
誤計測へ島流しにします。
SUGOINE!