ノーラン・ライアンの球速の変遷 1974年~1993年
MLB年度別平均球速Top3
MLB年度別最高球速Top5
MLB年度別先発投手平均球速...
今回はBaseball Savantにデータが載っている2008年~2020年のMLB最速記録(マイル表示)の年度別Top5をまとめました。
当ブログではたびたびアメリカ球界の剛速球投手を取り上げてきましたが、今回はMLBに本格的にスピードガンが導入された1976年シーズン以降の歴代球速ランキングを作成しました。(念のためアメリカ球界だけでなくアジアや中南米の記録も掲載。)
100人以上の記録を掲載しているものの未だ未完成でチョイチョイ漏れや誤表記もあるかと思いますが、今後も順次追記・修正を行っていく次第です。
本ランキングと合わせて上記記事もどうぞ。
2001年~
- 赤字は、MLBにおいて2015年以降に導入されたStatcastによる計測記録。また、トラックマン等を導入しているMLB以外の球場での計測記録も含みます。
- 青字は、2006年のPSから導入されStatcast導入までMLBの主な投球測定システムであったPitch f/xの計測記録。Pitch f/xが旧来のスピードガンに合わせホームプレートから50フィート地点の球速を表示していましたが、Pitch f/xの記録を閲覧できる2大サイト「Brooks Baseball」及び「Baseball Savant」では投手のリリースポイントにおける初速となるように補正した数字を表示しています。両サイトで補正方法が異なるため表示される球速に誤差が生じている場合がありますが、本ランキングでは両サイトで低い方の値を採用することにします。
- 2006年から導入されたPitch f/xですが、2006~2007年の計測記録は明らかに値が過大であり、2008年以降と比べてこの2年間の計測精度は低かったよう。実際にBaseball Savantは2006~2007年の計測記録を採用していません。ということで、本ランキングでは2006~2007年の計測記録をピンク字で表記しています。
- 黒字は、MLBや日本プロ野球の公式戦やポストシーズン、オールスターゲームにおいて球場等のスピードガンによって計測された記録です。
- また、Pitch f/xやStatcastが運営されている期間については、MLB公式戦における両システム以外の記録は採用していません。例えば、2010年のPIT戦でアロルディス・チャップマンが球場のガンで106マイルを計測したもののPitch f/xの計測記録はたった102マイルでしたが、この106マイルのような記録は非採用としているわけ。
- 背景が灰色の行は、マイナーリーグやアマチュア、キャンプ、トレーニングにおいて計測された記録や公式戦等で計測された記録のなかでもソースが曖昧であったり信頼性が著しく低いもの。
- よって、計測記録の信頼性は赤字>青字>>ピンク字>黒字>>灰色行。
- スピードガンやPitch f/x、Statcastは球場や投手の利き腕、気候、ガンの種類によって大きな誤差が生まれることはもちろんですが、そんなことにケチ付け出したらキリが無いので当ランキングでは無視。
- ここ15年ぐらいにマイナーリーグやアマチュアにおいて102マイルを計測した投手があまりにも膨大なので現時点では表記していませんが、今後時間がある時に追記できればと思います。
103.0~105.1マイル
選手名 |
球速 |
球速 |
計測年 |
アロルディス・チャップマン | 105.8 | 170.3 | 2010 |
アロルディス・チャップマン | 105.1 | 169.1 | 2016 |
ジョーダン・ヒックス | 105.0 | 169.0 | 2018 |
マイケル・コペック | 105 | 169.0 | 2016 |
ルーク・リトル | 105 | 169.0 | 2020 |
ジョエル・ズマヤ | 104.8 | 168.7 | 2006 |
タイロン・ゲレーロ | 104.0 | 167.4 | 2018 |
ブルース・ロンドン | 104 | 167.4 | 2012 |
レイ・ブラック | 104 | 167.4 | 2015 |
ジミー・コーデロ | 104 | 167.4 | 2015 |
ザック・バーディ | 104 | 167.4 | 2016 |
チアゴ・ビエイラ | 104 | 167.4 | 2016 |
ネイト・ピアーソン | 104 | 167.4 | 2018 |
アンドレス・ムニョス | 104 | 167.4 | 2019 |
ルイス・モーラ | 104 | 167.4 | 2019 |
ハンター・グリーン | 104 | 167.4 | 2021 |
マウリシオ・カブレラ | 103.8 | 167.0 | 2016 |
ブルスダー・グラテロール | 103.8 | 167.0 | 2019 |
ブルース・ロンドン | 103.5 | 166.6 | 2013 |
ジョシュ・ストーモント | 103.5 | 166.6 | 2020 |
ジョエル・ズマヤ | 103.4 | 166.4 | 2009 |
ネフタリ・フェリス | 103.4 | 166.4 | 2010 |
ボビー・パーネル | 103.2 | 166.1 | 2010 |
ヘンリー・ロドリゲス | 103.2 | 166.1 | 2010 |
ジャスティン・バーランダー | 103.1 | 165.9 | 2011 |
ハンター・グリーン | 103.1 | 165.9 | 2018 |
ケルビン・ヘレーラ | 103.0 | 165.8 | 2012 |
エリック・ガニエ | 103 | 165.8 | 2004 |
アンビオリクス・ブルゴス | 103 | 165.8 | 2005 |
スティーブン・ストラスバーグ | 103 | 165.8 | 2008 |
ダン・コルテス | 103 | 165.8 | 2010 |
ケン・ジャイルズ | 103 | 165.8 | 2013 |
ニック・バーディ | 103 | 165.8 | 2013 |
ホセ・ドミンゲス | 103 | 165.8 | 2013 |
ハイロ・ディアス | 103 | 165.8 | 2014 |
ミゲル・カストロ | 103 | 165.8 | 2014 |
タイラー・コレック | 103 | 165.8 | 2014 |
ドミンゴ・アセベド | 103 | 165.8 | 2015 |
ホルヘ・グーズマン | 103 | 165.8 | 2016 |
ディラン・シーズ | 103 | 165.8 | 2016 |
フリアン・フェルナンデス | 103 | 165.8 | 2016 |
ロドルフォ・マルティネス | 103 | 165.8 | 2016 |
ライン・スタネック | 103 | 165.8 | 2017 |
ジョシュ・ジェームズ | 103 | 165.8 | 2018 |
メルビン・アドン | 103 | 165.8 | 2018 |
ドーリス・バルデス | 103 | 165.8 | 2019 |
ルイス・メディーナ | 103 | 165.8 | 2019 |
フアン・マテオ | 103 | 165.8 | 2019 |
102.0~102.9マイル
選手名 |
球速 |
球速 |
計測年 |
ジョナサン・ブロンクストン | 102.8 | 165.4 | 2007 |
アンドレス・ムニョス | 102.8 | 165.4 | 2019 |
フェリックス・ヘルナンデス | 102.7 | 165.3 | 2007 |
ウバルド・ヒメネス | 102.7 | 165.3 | 2007 |
アンドリュー・キャッシュナー | 102.7 | 165.3 | 2012 |
ヨーダノ・ベンチュラ | 102.7 | 165.3 | 2013 |
フェリペ・バスケス | 102.6 | 165.1 | 2017 |
大谷 翔平 | 102.5 | 165.0 | 2016 |
ジャバ・チェンバレン | 102.4 | 164.8 | 2007 |
ネイサン・イバルディ | 102.4 | 164.8 | 2015 |
ジョシュ・ジェームズ | 102.4 | 164.8 | 2018 |
ジョーダン・ウォルデン | 102.2 | 164.5 | 2010 |
アルキメデス・カミネロ | 102.2 | 164.5 | 2016 |
エドウィン・ディアズ | 102.2 | 164.5 | 2016 |
ジョー・ケリー | 102.2 | 164.5 | 2017 |
チアゴ・ビエイラ | 102.2 | 164.5 | 2019 |
ジェイコブ・デグロム | 102.2 | 164.5 | 2020 |
ジョシュ・ストーモント | 102.2 | 164.5 | 2020 |
ダニエル・バード | 102.1 | 164.3 | 2009 |
トレバー・ローゼンタール | 102.1 | 164.3 | 2013 |
ノア・シンダーガード | 102.1 | 164.3 | 2016 |
ブルスダー・グラテロール | 102.1 | 164.3 | 2020 |
ジェイコブ・デグロム | 102.0 | 164.2 | 2021 |
エマニュエル・クラッセ | 102.0 | 164.2 | 2021 |
マット・アンダーソン | 102 | 164.2 | 2001 |
カイル・ファーンズワース | 102 | 164.2 | 2001 |
ランディ・ジョンソン | 102 | 164.2 | 2001 |
アーマンド・ベニテス | 102 | 164.2 | 2002 |
バートロ・コロン | 102 | 164.2 | 2003 |
リッチー・ハーデン | 102 | 164.2 | 2005 |
マーク・ロウ | 102 | 164.2 | 2006 |
ボビー・ジェンクス | 102 | 164.2 | 2001 |
ジェイソン・ネイボーガル | 102 | 164.2 | 2003 |
ティム・リンスカム | 102 | 164.2 | 2005 |
マット・リンドストロム | 102 | 164.2 | 2006 |
1976年~2000年
- 黒字は、「2001年~」と同様の扱い。
- ピンク字は、ソースが曖昧であったり信頼性が著しく低いもの。
- 灰色行は、マイナーリーグやアマチュア、キャンプ、トレーニング等における計測記録。
- マーク・ウォーラーズがブレイクする前に関しては90マイル台後半を計測する投手が稀だったこともあり、折角なので100マイル未満の記録も表記しています。
- もちろん20世紀(とりわけ70年代~80年代)のスピードガンの精度なんてものはアレですが、「2001年~」と同様にそんなことは無視。
選手名 |
球速 |
球速 |
計測年 |
リッチ・ゴセージ | 103 | 165.8 | 1981 |
マット・アンダーソン | 103 | 165.8 | 1998 |
マーク・ウォーラーズ | 103 | 165.8 | 1995 |
リッチ・ゴセージ | 102 | 164.2 | 1980 |
ランディ・ジョンソン | 102 | 164.2 | 1992 |
マーク・ウォーラーズ | 102 | 164.2 | 1995 |
ロブ・ネン | 102 | 164.2 | 1997 |
ニック・ノイゲバウアー | 102 | 164.2 | 2000 |
ホアン・ベレンゲール | 101.5 | 163.3 | 1980 |
J.R・リチャード | 101 | 162.5 | 1980 |
リー・スミス | 101 | 162.5 | 1984 |
ロブ・デイブル | 101 | 162.5 | 1992 |
ホセ・メサ | 101 | 162.5 | 1993 |
アーマンド・ベニテス | 101 | 162.5 | 1994 |
ケリー・ウッド | 101 | 162.5 | 1998 |
ビリー・コッチ | 101 | 162.5 | 1999 |
バートロ・コロン | 101 | 162.5 | 1999 |
マット・マンタイ | 101 | 162.5 | 2000 |
スコット・ギャレルツ | 100 | 160.9 | 1985 |
ドワイト・グッデン | 100 | 160.9 | 1990 |
ジェリー・スプラドリン | 100 | 160.9 | 1998 |
ウーゲット・ウービナ | 100 | 160.9 | 1998 |
ノーラン・ライアン | 100 | 160.9 | 1977 |
フランク・タナナ | 100 | 160.9 | 1977 |
ジョン・ディーアクイスト | 100 | 160.9 | 1983 |
ブレイデン・ルーパー | 100 | 160.9 | 1998 |
マエルス・ロドリゲス | 100 | 160.9 | 1999 |
リッチ・ゴセージ | 99.4 | 160.0 | 1984 |
ジム・カーン | 99 | 159.3 | 1978 |
ノーラン・ライアン | 99 | 159.3 | 1981 |
レン・バーカー | 99 | 159.3 | 1983 |
ロジャー・クレメンス | 99 | 159.3 | 1986 |
ヘクター・カラスコ | 99 | 159.3 | 1995 |
テリー・アダムズ | 99 | 159.3 | 2000 |
オリバー・ニコルズ | 99 | 159.3 | 1983 |
ケン・ハウエル | 99 | 159.3 | 1985 |
ブリエン・テイラー | 99 | 159.3 | 1992 |
伊良部 秀輝 | 99 | 159.3 | 1997 |
ライアン・アンダーソン | 99 | 159.3 | 1997 |
伊良部 秀輝 | 98.8 | 159.0 | 1994 |
郭 泰源 | 98.2 | 158.0 | 1984 |
ジョン・ディーアクイスト | 98 | 157.7 | 1976 |
ロン・ギドリー | 98 | 157.7 | 1978 |
ジョン・マトラック | 98 | 157.7 | 1978 |
スティーブ・ベドロージアン | 98 | 157.7 | 1982 |
ジェフ・リアドン | 98 | 157.7 | 1983 |
フェルナンド・バレンズエラ | 98 | 157.7 | 1985 |
マリオ・ソト | 98 | 157.7 | 1987 |
ジム・ゴット | 98 | 157.7 | 1988 |
ダン・プリーサック | 98 | 157.7 | 1988 |
ジェリー・キング | 98 | 157.7 | 1980 |
ブラッド・パウエル | 98 | 157.7 | 1981 |
エド・コレア | 98 | 157.7 | 1985 |
与田 剛 | 97.5 | 157.0 | 1990 |
平井 正史 | 97.5 | 157.0 | 1995 |
コメント
球速