(追記:1/21)
レッズはソニー・グレイとの契約延長も含めてトレード交渉を行っており、グレイが契約延長を受けいれるか否かというがトレード成立の有無を握っているようです。もしグレイが契約延長を受け入れなければ最悪トレードが破綻に。
アダム・オッタビーノの獲得によりソニー・グレイのトレード放出が加速すると上の記事では書きましたが、早速トレードによるシンシナティ・レッズへの放出が決定間近のようです。
ニューヨーク・ヤンキース
シェド・ロンング(2B・AA所属)
ドラフト指名権(順位は不明)
不明(プロスペクト1人)
🔃
シンシナティ・レッズ
ソニー・グレイ(RHP)
確定したわけではありませんがヤンキースはグレイとの交換でレッズ球団内7~8前後の評価を受けているセカンドの有望株シェド・ロング、指名順位はまだ不明ですがドラフト指名権が1つ、そしてこれまた不明のプロスペクト1人の3ピースを獲得すると報じらています。
まだ不明な部分が多いですがFAまで残り1年しか契約が残っていないグレイの対価としては妥当なものになりそうですね。
(グレイはアウェイでの成績が優秀だったので他チームならローテーション上位クラスの成績が期待できると言われていますが、OAK所属時代も2016年~2017年シーズン途中移籍までも投球内容は悪かったので個人的にはやっぱり先発ローテ3~4番手クラスの実力だと思います。ただ、先発ローテのレベルが低いレッズならローテーション1番手~2番手かな。)
Year | Age | Tm | W | L | W-L% | ERA | G | IP | HR | BB | SO | ERA+ | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 23 | OAK | 5 | 3 | .625 | 2.67 | 12 | 64.0 | 4 | 20 | 67 | 146 | 2.70 | 1.109 | 7.2 | 0.6 | 2.8 | 9.4 | 3.35 | |
2014 | 24 | OAK | 14 | 10 | .583 | 3.08 | 33 | 219.0 | 15 | 74 | 183 | 120 | 3.46 | 1.192 | 7.7 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 2.47 | |
2015 | 25 | OAK | 14 | 7 | .667 | 2.73 | 31 | 208.0 | 17 | 59 | 169 | 143 | 3.45 | 1.082 | 7.2 | 0.7 | 2.6 | 7.3 | 2.86 | AS,CYA-3 |
2016 | 26 | OAK | 5 | 11 | .313 | 5.69 | 22 | 117.0 | 18 | 42 | 94 | 72 | 4.67 | 1.496 | 10.2 | 1.4 | 3.2 | 7.2 | 2.24 | |
2017 | 27 | TOT | 10 | 12 | .455 | 3.55 | 27 | 162.1 | 19 | 57 | 153 | 122 | 3.90 | 1.207 | 7.7 | 1.1 | 3.2 | 8.5 | 2.68 | |
2018 | 28 | NYY | 11 | 9 | .550 | 4.90 | 30 | 130.1 | 14 | 57 | 123 | 89 | 4.17 | 1.496 | 9.5 | 1.0 | 3.9 | 8.5 | 2.16 | |
6 Yr | 6 Yr | 6 Yr | 59 | 52 | .532 | 3.66 | 155 | 900.2 | 87 | 309 | 789 | 110 | 3.74 | 1.247 | 8.1 | 0.9 | 3.1 | 7.9 | 2.55 | |
162 | 162 | 162 | 13 | 12 | .532 | 3.66 | 35 | 203 | 20 | 70 | 178 | 110 | 3.74 | 1.247 | 8.1 | 0.9 | 3.1 | 7.9 | 2.55 | |
OAK | OAK | OAK | 44 | 36 | .550 | 3.42 | 114 | 705.0 | 62 | 225 | 607 | 114 | 3.56 | 1.200 | 7.9 | 0.8 | 2.9 | 7.7 | 2.70 | |
NYY | NYY | NYY | 15 | 16 | .484 | 4.51 | 41 | 195.2 | 25 | 84 | 182 | 98 | 4.40 | 1.416 | 8.9 | 1.1 | 3.9 | 8.4 | 2.17 |
ヤンキースが獲得する予定のシェド・ロング(23歳)はAA所属のセカンドを守るプロスペクト。身長173㎝と非常に小柄なものの打撃力は高く、ドラフト指名時は評価が低かったですが4年連続で好成績を残しプロスペクトとしての評価を挙げました。ただ、AAではA-までほどの打撃成績を残せておらず将来性には懐疑的な声も。
アマチュア時代~2014年はキャッチャーとしてプレーしましたが2015年~セカンドにコンバート。元キャッチャーのため肩の強さは平均レベルでスピードも平均以上のようですがセカンド守備の評価は平均以下。ただ、守備成績は上々の内容です。
現在ヤンキースの内野手で最も評価の高いプロスペクトはタイロ・エストラーダですが、ロングは間違いなくエストラーダよりも上の選手なので彼が新たなヤンキース傘下のNo.1内野手プロスペクトということなりますね。
Year | Age | AgeDif | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 17 | -2.7 | Reds | ARIZ | Rk | CIN | 24 | 88 | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 17 | .256 | .333 | .321 | .654 |
2014 | 18 | -2.6 | Billings | PION | Rk | CIN | 29 | 93 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 18 | .172 | .217 | .207 | .424 |
2015 | 19 | -2.4 | Dayton | MIDW | A | CIN | 42 | 173 | 43 | 7 | 2 | 6 | 16 | 2 | 3 | 18 | 31 | .283 | .363 | .474 | .836 |
2016 | 20 | 2 Teams | 2 Lgs | A-A+ | CIN | 132 | 548 | 140 | 30 | 5 | 15 | 75 | 21 | 4 | 54 | 120 | .293 | .371 | .471 | .842 | |
2016 | 20 | -2.8 | Daytona | FLOR | A+ | CIN | 38 | 159 | 46 | 6 | 4 | 4 | 30 | 5 | 1 | 10 | 35 | .322 | .371 | .503 | .875 |
2016 | 20 | -1.6 | Dayton | MIDW | A | CIN | 94 | 389 | 94 | 24 | 1 | 11 | 45 | 16 | 3 | 44 | 85 | .281 | .371 | .457 | .828 |
2017 | 21 | 2 Teams | 2 Lgs | A+-AA | CIN | 104 | 439 | 109 | 22 | 3 | 16 | 50 | 9 | 4 | 46 | 94 | .281 | .358 | .477 | .834 | |
2017 | 21 | -3.1 | Pensacola | SOUL | AA | CIN | 42 | 160 | 32 | 6 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 19 | 31 | .227 | .319 | .362 | .680 |
2017 | 21 | -1.8 | Daytona | FLOR | A+ | CIN | 62 | 279 | 77 | 16 | 1 | 13 | 36 | 6 | 3 | 27 | 63 | .312 | .380 | .543 | .922 |
2018 | 22 | -2.0 | Pensacola | SOUL | AA | CIN | 126 | 522 | 118 | 22 | 5 | 12 | 56 | 19 | 6 | 57 | 123 | .261 | .353 | .412 | .765 |
2018 | 22 | -0.4 | Scottsdale | AZFL | Fal | 19 | 66 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 15 | .241 | .333 | .310 | .644 | |
Mino | Mino | Mino | Mino | Minors | 457 | 1863 | 445 | 86 | 15 | 50 | 211 | 54 | 19 | 188 | 403 | .272 | .353 | .435 | .788 | ||
All | All | All | All | 476 | 1929 | 459 | 88 | 16 | 50 | 219 | 57 | 20 | 196 | 418 | .271 | .352 | .431 | .783 | |||
AA ( | AA ( | AA ( | AA ( | Minors | 168 | 682 | 150 | 28 | 7 | 15 | 70 | 22 | 7 | 76 | 154 | .253 | .345 | .400 | .745 | ||
A+ ( | A+ ( | A+ ( | A+ ( | Minors | 100 | 438 | 123 | 22 | 5 | 17 | 66 | 11 | 4 | 37 | 98 | .315 | .377 | .528 | .905 | ||
A (2 | A (2 | A (2 | A (2 | Minors | 136 | 562 | 137 | 31 | 3 | 17 | 61 | 18 | 6 | 62 | 116 | .281 | .369 | .462 | .831 | ||
Rk ( | Rk ( | Rk ( | Rk ( | Minors | 53 | 181 | 35 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 13 | 35 | .212 | .274 | .261 | .534 |
グレイの放出によりヤンキースの贅沢税対象総年俸は約2億1200万ドル(セベリーノの調停年俸も含む)に。2019年の贅沢税ラインは2億600万ドルなので約600万ドルのオーバーですね。
とりあえずこれ以降の大きな補強・放出は無いでしょうから2019年の総年俸は上の数字で確定だと思われます。
また、グレイの代わりにオッタビーノが40人ロースターに入りますが、シェド・ロングも40人ロースターに入れなければならないので新たに誰かがDFAされることとなります。
現ヤンキースの25人ロースター
野手
C :ゲーリー・サンチェス
1B:ルーク・ボイト
2B:DJ・ラメイヒュー
3B:ミゲル・アンドゥハー
SS:グレイバー・トレース
LF:ブレット・ガードナー
CF:アーロン・ヒックス
RF:アーロン・ジャッジ
DH:ジャンカルロ・スタントン
ベンチ
C :オースティン・ロマイン
1B:グレッグ・バード
SS:トロイ・トゥロウィツキ
OF:クリント・フレイジャー
投手
先発
1:ルイス・セベリーノ
2:ジェームズ・パクストン
3:J.A・ハップ
4:田中将大
5:CC・サバシア
リリーフ
1:アロルディス・チャップマン
2:ザック・ブリットン
3:デリン・ベタンセス
4:アダム・オッタビーノ
5:チャド・グリーン
6:ジョナサン・ホルダー
7:スティーブン・タープリー