MLB:2020年オフFA注目選手:外野手編


MLB:2020年オフFA注目選手:投手編

MLB:2020年オフFA注目選手:内野手&キャッチャー編


投手よりも野手が注目されるであろう2020年オフ。

前回書いたように内野&捕手は今のところ豪華なメンバーが集まっていますが、ベッツとスプリンガーを擁する外野陣も👍

  • 年齢は2021年シーズン開幕時のもの
  • FAまでに所属チームと契約延長を行う可能性は大中小の3つで表現
  • オプトアウト権も考慮
  • 予想契約額は2020年シーズンにおいて2018~2019年と同程度の成績を残すと仮定した上で決定。


目玉選手

ムーキー・ベッツ

BOS:ライト:28歳4ヶ月:契約延長・小

予想契約額:10年 3億7500万ドル

年度 rWAR fWAR WARP
2018 10.9 10.4 8.9
2019 6.8 6.6 6.9

成績を落とさない限りFA史上最高額更新は確実。

右打者有利のフェンウェイパークと比べアウェイではそこまでの成績を残せていない点(通算ホームOPS.930、アウェイOPS.858)は不安要素ですが、レッドソックスからの成績が有力的。

Standard Batting
Year Age Tm G PA H HR SB BB SO BA OBP SLG OPS OPS+
2014 21 BOS 52 213 55 5 7 21 31 .291 .368 .444 .812 126
2015 22 BOS 145 654 174 18 21 46 82 .291 .341 .479 .820 117
2016 23 BOS 158 730 214 31 26 49 80 .318 .363 .534 .897 133
2017 24 BOS 153 712 166 24 26 77 79 .264 .344 .459 .803 108
2018 25 BOS 136 614 180 32 30 81 91 .346 .438 .640 1.078 186
2019 26 BOS 150 706 176 29 16 97 101 .295 .391 .524 .915 135
6 Yr 6 Yr 6 Yr 794 3629 965 139 126 371 464 .301 .374 .519 .893 134


ジョージ・スプリンガー

HOU:センター:31歳6ヶ月:契約延長・中

予想契約額:6年 1億4400万ドル

年度 rWAR fWAR WARP
2018 2.7 2.9 2.9
2019 6.2 6.5 5.4

ふくらはぎの故障により出場機会は限られたものの自己ベストのシーズン成績を記録。

アストロズは2020年シーズン限りでスプリンガーだけでなくマイケル・ブラントリーとジョシュ・レディックもFAとなりますが、3人とも契約延長交渉に関するニュースは無し。

Standard Batting
Year Age Tm G PA H HR SB BB SO BA OBP SLG OPS OPS+
2014 24 HOU 78 345 68 20 5 39 114 .231 .336 .468 .804 126
2015 25 HOU 102 451 107 16 16 50 109 .276 .367 .459 .826 129
2016 26 HOU 162 744 168 29 9 88 178 .261 .359 .457 .815 125
2017 27 HOU 140 629 155 34 5 64 111 .283 .367 .522 .889 141
2018 28 HOU 140 620 144 22 6 64 122 .265 .346 .434 .780 114
2019 29 HOU 122 556 140 39 6 67 113 .292 .383 .591 .974 150
6 Yr 6 Yr 6 Yr 744 3345 782 160 47 372 747 .270 .361 .488 .849 131


レフト

マイケル・ブラントリー

HOU:レフト:33歳10ヶ月:契約延長・小

予想契約額:3年 6000万ドル

年度 rWAR fWAR WARP
2018 3.6 3.5 2.8
2019 4.6 4.2 2.5

2シーズン連続で大きなけケガもなくrWC130前後の打撃成績、平均前後の守備成績を記録。

場合によってはベッツやスプリンガー以上の打撃成績を残す可能性もありますが、FAとなる主力クラスの外野手の中では最高齢。

Standard Batting
Year Age Tm G PA H HR SB BB SO BA OBP SLG OPS OPS+
2009 22 CLE 28 121 35 0 4 8 19 .313 .358 .348 .707 92
2010 23 CLE 72 325 73 3 10 22 38 .246 .296 .327 .623 75
2011 24 CLE 114 496 120 7 13 34 76 .266 .318 .384 .702 97
2012 25 CLE 149 609 159 6 12 53 56 .288 .348 .402 .750 112
2013 26 CLE 151 611 158 10 17 40 67 .284 .332 .396 .728 105
2014 27 CLE 156 676 200 20 23 52 56 .327 .385 .506 .890 148
2015 28 CLE 137 596 164 15 15 60 51 .310 .379 .480 .859 129
2016 29 CLE 11 43 9 0 1 3 6 .231 .279 .282 .561 48
2017 30 CLE 90 375 101 9 11 31 50 .299 .357 .444 .801 108
2018 31 CLE 143 631 176 17 12 48 60 .309 .364 .468 .832 124
2019 32 HOU 148 637 179 22 3 51 66 .311 .372 .503 .875 126
11 Y 11 Y 11 Y 1199 5120 1374 109 121 402 545 .297 .354 .439 .792 116

ジョク・ピーダーソン

LAD:レフト:29歳11ヶ月:契約延長・小

予想契約額:5年 7500万ドル

年度 rWAR fWAR WARP
2018 2.3 2.7 1.9
2019 3.3 3.0 3.0

2023年オフFAのコディ・ベリンジャー、2022年オフFAのAJ・ポロック、2021年オフFAのクリス・テイラーの存在を考えるとドジャースがピーダーソンを残す可能性は小。

2019年は上記外野陣の充実によりファーストに挑戦したものの、エラーを連発するなど散々な結果に。

Standard Batting
Year Age Tm G PA H HR BB SO BA OBP SLG OPS OPS+
2014 22 LAD 18 38 4 0 9 11 .143 .351 .143 .494 48
2015 23 LAD 151 585 101 26 92 170 .210 .346 .417 .763 113
2016 24 LAD 137 476 100 25 63 130 .246 .352 .495 .847 126
2017 25 LAD 102 323 58 11 39 68 .212 .331 .407 .738 96
2018 26 LAD 148 443 98 25 40 85 .248 .321 .522 .843 125
2019 27 LAD 149 514 112 36 50 111 .249 .339 .538 .876 127
6 Yr 6 Yr 6 Yr 705 2379 473 123 293 575 .233 .339 .474 .813 118

マーセル・オズーナ

ATL:レフト:30歳4ヶ月:契約延長・小

予想契約額:4年 5200万ドル

年度 rWAR fWAR WARP
2018 2.9 2.8 2.4
2019 2.2 2.6 1.5

今オフにFAとなり3~4年契約のオファーを受けていたようですが、ブレーブスと1年1800万ドルの単年契約を結ぶという賭けに出ました。

かつてはセンターをメインに守っていたものの、Sprint Speed・一塁到達タイム・守備成績は年々下落を続けているなど身体能力の衰えを感じさせていますが・・・。

Standard Batting
Year Age Tm G PA H HR BB SO BA OBP SLG OPS OPS+
2013 22 MIA 70 291 73 3 13 57 .265 .303 .389 .693 90
2014 23 MIA 153 612 152 23 41 164 .269 .317 .455 .772 114
2015 24 MIA 123 494 119 10 30 110 .259 .308 .383 .691 92
2016 25 MIA 148 608 148 23 43 115 .266 .321 .452 .773 110
2017 26 MIA 159 679 191 37 64 144 .312 .376 .548 .924 149
2018 27 STL 148 628 163 23 38 110 .280 .325 .433 .758 106
2019 28 STL 130 549 117 29 62 114 .241 .328 .472 .800 107
7 Yr 7 Yr 7 Yr 931 3861 963 148 291 814 .272 .329 .455 .784 112


センター

ジャッキー・ブラッドリー Jr.

BOS:センター:30歳9ヶ月:契約延長・小

予想契約額:2年 2400万ドル

年度 rWAR fWAR WARP
2018 2.1 2.8 2.4
2019 2.0 1.4 1.5

xwOBAは毎シーズンそこそこ優秀なものの表面上の打撃成績は伸びない不思議な選手。

とはいえアウェイ成績(通算ホームOPS.779に対しアウェイOPSはたった.677)が酷いだけにフェンウェイパークから離れてもwRC+90前後をキープできるかは疑問。

Standard Batting
Year Age Tm G PA H HR BB SO BA OBP SLG OPS OPS+
2013 23 BOS 37 107 18 3 10 31 .189 .280 .337 .617 68
2014 24 BOS 127 423 76 1 31 121 .198 .265 .266 .531 49
2015 25 BOS 74 255 55 10 27 69 .249 .335 .498 .832 119
2016 26 BOS 156 636 149 26 63 143 .267 .349 .486 .835 118
2017 27 BOS 133 541 118 17 48 124 .245 .323 .402 .726 89
2018 28 BOS 144 535 111 13 46 137 .234 .314 .403 .717 92
2019 29 BOS 147 567 111 21 56 155 .225 .317 .421 .738 90
7 Yr 7 Yr 7 Yr 818 3064 638 91 281 780 .236 .317 .409 .727 92

ブレット・ガードナー*

NYY:センター:37歳3ヶ月:契約延長・小

予想契約額:???

年度 rWAR fWAR WARP
2018 2.8 2.6 2.6
2019 4.0 3.6 2.6

新MLB公式球が肌に合ったのか自己最多の28本塁打を記録するなど文句なしのシーズンに。

今オフに結んだ1年契約には1年1000万ドルのチームオプションを含めましたが、バイアウトが250万ドルなのでチームオプション破棄→再契約の可能性は低いかも。

Standard Batting
Year Age Tm G PA H HR SB BB SO BA OBP SLG OPS OPS+
2008 24 NYY 42 141 29 0 13 8 30 .228 .283 .299 .582 53
2009 25 NYY 108 284 67 3 26 26 40 .270 .345 .379 .724 87
2010 26 NYY 150 569 132 5 47 79 101 .277 .383 .379 .762 105
2011 27 NYY 159 588 132 7 49 60 93 .259 .345 .369 .713 92
2012 28 NYY 16 37 10 0 2 5 7 .323 .417 .387 .804 120
2013 29 NYY 145 609 147 8 24 52 127 .273 .344 .416 .759 110
2014 30 NYY 148 636 142 17 21 56 134 .256 .327 .422 .749 111
2015 31 NYY 151 656 148 16 20 68 135 .259 .343 .399 .742 103
2016 32 NYY 148 634 143 7 16 70 106 .261 .351 .362 .713 92
2017 33 NYY 151 682 157 21 23 72 122 .264 .350 .428 .778 104
2018 34 NYY 140 609 125 12 16 65 107 .236 .322 .368 .690 89
2019 35 NYY 141 550 123 28 10 52 108 .251 .325 .503 .829 117
12 Y 12 Y 12 Y 1499 5995 1355 124 267 613 1110 .260 .342 .401 .743 101

他注目選手

・ジェイク・マリズニック


ライト

今のところこれといったのはベッツしかいない。

他注目選手

・ジョシュ・レディック

・ジェイ・ブルース