MLB(19世紀も含む)の最年長出場記録を投手・野手別にまとめました。
ただ、引退試合などや1試合だけの特別復帰等の興行的な出場は除き、一戦力として起用され出場した場合のみを集計しています。
分かりやすい例を出すと、2018年のイチローは本記事の集計対象となりますが、2019年日本開幕シリーズにおける出場は明らかに引退のための特例的な契約・起用だったので対象外に。
目次
投手
5位:ホッド・リセンビー(46歳349日)
1898年9月23日:1927~1945年(8シーズン):右投
9月11日にMLB史上ワーストタイとなる被安打26(17失点)を記録した1936年シーズン以降一度もMLBでプレーすることのなかったマイナーリーグのジャーニーマンですが、第2次世界大戦徴兵による人材難により45歳(1944年)でマイナーリーグに戻ると翌年にはシンシナティ・レッズにて9年ぶりにMLB復帰。
人材難とはいえ流石に主力として扱われることはなく、登板のほとんどは敗戦処理か穴埋め先発でしたが、ダブルヘッダーの両試合で登板するなどタフネスさを見せケガすることなくシーズンを終えました。
もちろん1946年の徴兵選手復帰によりMLBから再び離れることとなるわけですが、クラスDのクラークスビル・コルツにて選手兼任監督として現役を続け、1948年には同チームを買収しオーナーにも就任しています。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 41 | Shreveport | TL | A1 | 3 | 5 | 4.22 | 18 | 64.0 | 14 | 1.156 | 8.4 | 2.0 | |||||
1941 | 42 | Portsmouth | PIED | B | 14 | 10 | 3.43 | 31 | 244.0 | 44 | 1.168 | 8.9 | 1.6 | |||||
1944 | 45 | Syracuse | IL | AA | 15 | 15 | 4.06 | 34 | 32 | 248.0 | 46 | 58 | 1.294 | 10.0 | 1.7 | 2.1 | 1.26 | |
1945 | 46 | CIN | NL | MLB | 1 | 3 | 5.49 | 31 | 3 | 80.1 | 16 | 14 | 1.407 | 10.9 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.88 |
1947 | 48 | Clarksville | KITL | D | 6 | 5 | 3.66 | 12 | 91.0 | 7 | 1.286 | 10.9 | 0.7 | |||||
1948 | 49 | Clarksville | KITL | D | 5 | 7 | 5.12 | 22 | 116.0 | 13 | 1.595 | 13.3 | 1.0 | |||||
1949 | 50 | Clarksville | KITL | D | 1 | 7 | 4.20 | 13 | 75.0 | 15 | 1.453 | 11.3 | 1.8 | |||||
Year | Age | Tm | Lg | Lev | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
MLB | MLB | MLB | MLB | 37 | 58 | 4.81 | 207 | 107 | 969.0 | 314 | 253 | 1.434 | 10.0 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 0.81 |
4位:サチェル・ペイジ(47歳77日)
1906年7月7日:1948~1953年(1965年):右投
(本当に1906年7月生まれか確証はありませんが、)42歳のMLBデビュー後においてリリーフから先発まで多種多様な起用法に応え、実質的なMLB最終年となった1946年も117回を投げERA+119の数字を残しオールスターにも選出。
しかしながら、前年の活躍にもかかわらず1954年のシーズン前にリリースされその後もAAA等で好成績を残したもののMLB復帰は果たせず、1946年9月22日に7回3失点の好投を見せた先発登板が実質的なMLB最後の出場となりました。
また、1965年シーズンにおいてリーグ最下位と低迷し暗黒期を迎えていたカンザスシティ・アスレチックス(後にオークランドに移転)が59歳のペイジと3500ドルの契約を結び、客寄せとして9月25日に先発登板起用を強行。シーズン終盤を迎えホーム戦の観客動員数が2000人前後とマイナーリーグのような数字を残していたアスレチックスですがペイジの登板は9289人のファンを集め、肝心のペイジもカール・ヤストレムスキーやトニー・コリグリアロ、リコ・ペトロセリーらを抱えるレッドソックス打線に3回無失点の好投を見せています。
ちなみに上の動画は1958年(51歳)にAAAで登板した際のもの。
Year | Age | Tm | Lg | Lev | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 41 | CLE | AL | MLB | 6 | 1 | 2.48 | 21 | 7 | 72.2 | 22 | 43 | 1.142 | 7.6 | 0.2 | 2.7 | 5.3 | 1.95 |
1949 | 42 | CLE | AL | MLB | 4 | 7 | 3.04 | 31 | 5 | 83.0 | 33 | 54 | 1.241 | 7.6 | 0.4 | 3.6 | 5.9 | 1.64 |
1951 | 44 | SLB | AL | MLB | 3 | 4 | 4.79 | 23 | 3 | 62.0 | 29 | 48 | 1.548 | 9.7 | 0.9 | 4.2 | 7.0 | 1.66 |
1952 | 45 | SLB | AL | MLB | 12 | 10 | 3.07 | 46 | 6 | 138.0 | 57 | 91 | 1.254 | 7.6 | 0.3 | 3.7 | 5.9 | 1.60 |
1953 | 46 | SLB | AL | MLB | 3 | 9 | 3.53 | 57 | 4 | 117.1 | 39 | 51 | 1.304 | 8.7 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.31 |
1956 | 49 | Miami | IL | AAA | 11 | 4 | 1.86 | 37 | 10 | 111.0 | 28 | 79 | 1.162 | 8.2 | 0.3 | 2.3 | 6.4 | 2.82 |
1957 | 50 | Miami | IL | AAA | 10 | 8 | 2.42 | 40 | 8 | 119.0 | 11 | 76 | 0.916 | 7.4 | 1.1 | 0.8 | 5.7 | 6.91 |
1958 | 51 | Miami | IL | AAA | 10 | 10 | 2.95 | 28 | 15 | 110.0 | 15 | 40 | 0.991 | 7.7 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 2.67 |
1961 | 54 | Portland | PCL | AAA | 0 | 0 | 2.88 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | 1.320 | 10.1 | 0.4 | 1.8 | |||
1965 | 58 | KCA | AL | MLB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0.333 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
1966 | 59 | Peninsula | CARL | A | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 2.500 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Year | Age | Tm | Lg | Lev | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
MLB | MLB | MLB | MLB | 28 | 31 | 3.29 | 179 | 26 | 476.0 | 180 | 288 | 1.279 | 8.1 | 0.5 | 3.4 | 5.4 | 1.60 |
3位:フィル・ニークロ(48歳150日)
1939年4月1日:1964~1987年:右投
30歳以降に287勝・4800.1イニング、40歳以降だけで121勝・1977イニングを記録した史上最高のナックルボーラー。
47歳まで安定してリーグ平均レベルの投球内容を残す優秀なワークホースでしたが、48歳で迎えた1987年は一気に成績を落とし8月にはインディアンズからブルージェイズに移籍。当時地区首位を走っていたブルージェイズにとってニークロ獲得は大きな賭けでしたが、ブルージェイズの期待に反しニークロは3試合連続で炎上を見せ同月中にリリース。
他にニークロに手を挙げるチームは現れずこのまま引退かと思われましたが、かつてニークロが20シーズンに渡りプレーしたブレーブスが1ドルの1日契約を与え9月27日に引退試合が行われています。
(48歳150日という記録はブルージェイズからリリースされる直前の登板におけるもの。引退試合は興行的出場なのでカウントしていません。)
Year | Age | Tm | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | ERA+ | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 44 | ATL | 11 | 10 | 3.97 | 34 | 33 | 201.2 | 105 | 128 | 98 | 4.24 | 1.572 | 9.5 | 0.8 | 4.7 | 5.7 | 1.22 |
1984 | 45 | NYY | 16 | 8 | 3.09 | 32 | 31 | 215.2 | 76 | 136 | 123 | 3.51 | 1.368 | 9.1 | 0.6 | 3.2 | 5.7 | 1.79 |
1985 | 46 | NYY | 16 | 12 | 4.09 | 33 | 33 | 220.0 | 120 | 149 | 99 | 4.71 | 1.468 | 8.3 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 1.24 |
1986 | 47 | CLE | 11 | 11 | 4.32 | 34 | 32 | 210.1 | 95 | 81 | 96 | 4.92 | 1.597 | 10.3 | 1.0 | 4.1 | 3.5 | 0.85 |
1987 | 48 | TOT | 7 | 13 | 6.30 | 26 | 26 | 138.2 | 66 | 64 | 72 | 5.52 | 1.651 | 10.6 | 1.4 | 4.3 | 4.2 | 0.97 |
1987 | 48 | CLE | 7 | 11 | 5.89 | 22 | 22 | 123.2 | 53 | 57 | 77 | 5.22 | 1.577 | 10.3 | 1.3 | 3.9 | 4.1 | 1.08 |
1987 | 48 | TOR | 0 | 2 | 8.25 | 3 | 3 | 12.0 | 7 | 7 | 56 | 7.79 | 1.833 | 11.3 | 3.0 | 5.3 | 5.3 | 1.00 |
1987 | 48 | ATL | 0 | 0 | 15.00 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | 0 | 32 | 8.87 | 4.000 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.00 |
24 Y | 24 Y | 24 Y | 318 | 274 | 3.35 | 864 | 716 | 5404.0 | 1809 | 3342 | 115 | 3.62 | 1.268 | 8.4 | 0.8 | 3.0 | 5.6 | 1.85 |
2位:ジェイミー・モイヤー(49歳191日)
1962年11月18日:1986~2012年:左投
禁止薬物全盛期に軟球派の代表的存在として、30歳以降においてフィル・ニークロに次ぐ527先発を記録した21世紀最大の鉄人投手。
2010年7月に左ひじの張りによって残りシーズン全休となり1996年から続くシーズン150イニング以上登板記録は14シーズンでストップすると、オフシーズンに参加したドミニカ・ウインター・リーグにおいて再度左肘を痛め48歳でトミー・ジョン手術に。
しかし、周囲の予想に反し引退の道は選ばず、2011年のシーズン全休を経て2012年に復帰を果たすと、”春季キャンプにおいて5試合・18回・防御率2.50・16奪三振・4四球”→”AAAにおいて3試合・16回・防御率1.69・16奪三振・無四球”とトミー・ジョン手術明けの49歳とは思えないパフォーマンスを披露しロッキーズでMLBに復帰。
MLB史上初となる49歳での先発登板(サチェル・ペイジが1965年に59歳で1試合だけ先発していますが、ただの客寄せなので参考記録)を果たすと、平均79マイル(127.1km)の速球と平均73マイル(117.5km)のチェンジップを駆使して3度のクオリティ・スタートに成功。
6月に入りリリースを受けその後は2試合のマイナー登板を経て現役引退を決意したわけですが、100年前ならまだしも21世紀のこの時代にナックルボーラーでもない49歳が客寄せではなく実力で先発ローテーション入りするなど空前絶後の大偉業。
Year | Age | Tm | Lev | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 44 | PHI | MLB | 14 | 12 | 5.01 | 33 | 33 | 199.1 | 66 | 133 | 1.445 | 10.0 | 1.4 | 3.0 | 6.0 | 2.02 |
2008 | 45 | PHI | MLB | 16 | 7 | 3.71 | 33 | 33 | 196.1 | 62 | 123 | 1.329 | 9.1 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | 1.98 |
2009 | 46 | PHI | MLB | 12 | 10 | 4.94 | 30 | 25 | 162.0 | 43 | 94 | 1.358 | 9.8 | 1.5 | 2.4 | 5.2 | 2.19 |
2010 | 47 | PHI | MLB | 9 | 9 | 4.84 | 19 | 19 | 111.2 | 20 | 63 | 1.101 | 8.3 | 1.6 | 1.6 | 5.1 | 3.15 |
2012 | 49 | 2 Teams | AAA | 2 | 2 | 4.33 | 5 | 5 | 27.0 | 3 | 25 | 1.148 | 9.3 | 1.3 | 1.0 | 8.3 | 8.33 |
2012 | 49 | COL | MLB | 2 | 5 | 5.70 | 10 | 10 | 53.2 | 18 | 36 | 1.733 | 12.6 | 1.8 | 3.0 | 6.0 | 2.00 |
Year | Age | Tm | Lev | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
MLB | MLB | MLB | MLB | 269 | 209 | 4.25 | 696 | 638 | 4074.0 | 1155 | 2441 | 1.322 | 9.3 | 1.2 | 2.6 | 5.4 | 2.11 |
1位:ホイト・ウィルヘルム(49歳350日)
1922年7月26日:1952~1972年:右投
MLBデビューが29歳時と非常に遅かったものの史上最高のクラスの魔球ナックルボールを武器にリリーフとして1018試合&1872.1回(先発としては52試合&383.1回)を投げた20世紀最高のリリーフ投手。性格に難がありプライベートでは問題も多かったものの、多くのナックルボーラーと同様に40代中盤までその実力を維持。
年齢を感じさせない好成績にもかかわらずキャリア晩年はジャーニーマンとし数多くのチームをたらい回しにされ、ドジャースでの現役最終登板では2回無失点の好投を見せたものの10日後にリリースを食らっています。
生前は1923年7月26日生まれとされていますが、死亡後に誕生年を1年間違えていたことが発覚。1972年7月21日にドジャースからリリースされ引退したわけですが、50歳間近であることが分かっていれば26日以降もプレーさせてもらえていたかもしれませんね。
Year | Age | Tm | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | ERA+ | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 45 | CHW | 4 | 4 | 1.73 | 72 | 0 | 93.2 | 24 | 72 | 185 | 2.24 | 0.993 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | 6.9 | 3.00 |
1969 | 46 | TOT | 7 | 7 | 2.19 | 52 | 0 | 78.0 | 22 | 67 | 160 | 2.46 | 0.923 | 5.8 | 0.5 | 2.5 | 7.7 | 3.05 |
1969 | 46 | CAL | 5 | 7 | 2.47 | 44 | 0 | 65.2 | 18 | 53 | 141 | 2.65 | 0.959 | 6.2 | 0.5 | 2.5 | 7.3 | 2.94 |
1969 | 46 | ATL | 2 | 0 | 0.73 | 8 | 0 | 12.1 | 4 | 14 | 515 | 1.45 | 0.730 | 3.6 | 0.0 | 2.9 | 10.2 | 3.50 |
1970 | 47 | TOT | 6 | 5 | 3.40 | 53 | 0 | 82.0 | 42 | 68 | 126 | 3.82 | 1.402 | 8.0 | 0.9 | 4.6 | 7.5 | 1.62 |
1970 | 47 | ATL | 6 | 4 | 3.10 | 50 | 0 | 78.1 | 39 | 67 | 138 | 3.62 | 1.379 | 7.9 | 0.8 | 4.5 | 7.7 | 1.72 |
1970 | 47 | CHC | 0 | 1 | 9.82 | 3 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 50 | 8.09 | 1.909 | 9.8 | 2.5 | 7.4 | 2.5 | 0.33 |
1971 | 48 | TOT | 0 | 1 | 2.70 | 12 | 0 | 20.0 | 5 | 16 | 127 | 3.55 | 0.850 | 5.4 | 1.4 | 2.3 | 7.2 | 3.20 |
1971 | 48 | ATL | 0 | 0 | 15.43 | 3 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 28 | 14.02 | 3.000 | 23.1 | 7.7 | 3.9 | 3.9 | 1.00 |
1971 | 48 | LAD | 0 | 1 | 1.02 | 9 | 0 | 17.2 | 4 | 15 | 325 | 2.17 | 0.566 | 3.1 | 0.5 | 2.0 | 7.6 | 3.75 |
1972 | 49 | LAD | 0 | 1 | 4.62 | 16 | 0 | 25.1 | 15 | 9 | 74 | 3.46 | 1.382 | 7.1 | 0.0 | 5.3 | 3.2 | 0.60 |
21 Y | 21 Y | 21 Y | 143 | 122 | 2.52 | 1070 | 52 | 2254.1 | 778 | 1610 | 147 | 3.06 | 1.125 | 7.0 | 0.6 | 3.1 | 6.4 | 2.07 |
(1位?:ジャック・クイン(50歳6日?))
1883年7月1日?:1909~1933年:右投右打
40歳を超えても安定した活躍を見せMLB通算247勝、マイナー通算101勝を記録した大投手ですが明確な誕生日が不明。
これまでの調べでは1883年~1885年生まれと推測されてきましたが(本人は1881年生まれと主張)、2008年に発表された論文の中で1883年7月1日にスロバキアの田舎町で生まれて生後11か月でアメリカに移住した”Johannes Pajkos”なる人物が後のクインであると結論付けられており、もしこの論文の内容が正しければ1933年7月7日に現役最後の登板を記録したクインがMLB史上唯一50歳以上で通常的出場を果たした選手となります。
ちなみに同年7月13日にレッズからリリースされるも、1935年までマイナーリーグで現役を続けています。
Year | Age | Tm | W | L | ERA | G | GS | IP | BB | SO | ERA+ | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 44 | PHA | 18 | 7 | 2.90 | 31 | 28 | 211.1 | 34 | 43 | 138 | 3.27 | 1.292 | 10.2 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.26 |
1929 | 45 | PHA | 11 | 9 | 3.97 | 35 | 18 | 161.0 | 39 | 41 | 106 | 4.04 | 1.373 | 10.2 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 1.05 |
1930 | 46 | PHA | 9 | 7 | 4.42 | 35 | 6 | 89.2 | 22 | 28 | 107 | 4.52 | 1.461 | 10.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.27 |
1931 | 47 | BRO | 5 | 4 | 2.66 | 39 | 1 | 64.1 | 24 | 25 | 145 | 3.70 | 1.383 | 9.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 1.04 |
1932 | 48 | BRO | 3 | 7 | 3.30 | 42 | 0 | 87.1 | 24 | 28 | 116 | 3.38 | 1.443 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 1.17 |
1933 | 49 | CIN | 0 | 1 | 4.02 | 14 | 0 | 15.2 | 5 | 3 | 86 | 3.37 | 1.596 | 11.5 | 0.0 | 2.9 | 1.7 | 0.60 |
23 Y | 23 Y | 23 Y | 247 | 218 | 3.29 | 756 | 443 | 3920.1 | 860 | 1329 | 114 | 3.17 | 1.300 | 9.7 | 0.2 | 2.0 | 3.1 | 1.55 |
投手の最年長記録トップ20
選手名 | 年齢 | 最終出場 |
---|---|---|
ジャック・クイン | 50歳6日 | 1933年6月11日 |
ホイト・ウィルヘルム | 49歳350日 | 1972年6月30日 |
ジェイミー・モイヤー | 49歳191日 | 2012年5月27日 |
フィル・ニークロ | 48歳150日 | 1987年8月29日 |
サチェル・ペイジ | 47歳77日 | 1953年9月22日 |
ホッド・リセンビー | 46歳349日 | 1945年9月7日 |
ノーラン・ライアン | 46歳234日 | 1993年9月22日 |
チャーリー・ハフ | 46歳202日 | 1994年7月26日 |
ジェシー・オロスコ | 46歳159日 | 2003年9月27日 |
ボボ・ニューサム | 46歳37日 | 1953年9月17日 |
ランディ・ジョンソン | 46歳24日 | 2009年10月4日 |
トミー・ジョン | 46歳3日 | 1989年5月25日 |
テッド・ライオンズ | 45歳142日 | 1946年5月19日 |
フレッド・ジョンソン | 45歳61日 | 1939年5月10日 |
ティム・ウェイクフィールド | 45歳54日 | 2011年9月25日 |
ロジャー・クレメンス | 45歳43日 | 2007年9月16日 |
レッド・フェイバー | 45歳14日 | 1933年9月20日 |
ゲイロード・ペリー | 45歳6日 | 1983年9月21日 |
バートロ・コロン | 45歳121日 | 2018年9月22日 |
ジョー・ヘビング | 44歳337日 | 1945年8月5日 |
野手
5位:ボビー・ウォレス(44歳302日)
1918年9月2日:1894~1918年
右投右打:2B/SS
全盛期にはジョー・ティンカーと並ぶデッドボール時代最高のショート守備の持ち主としてリーグ1・2位を争う高年俸を受け取ったスター選手。
1911年~1912年には選手兼任監督、1916年にはコーチ兼任選手としてプレーしましたが、その選手晩年にMLBに定着したばかりだったロジャー・ホーンスビーの控えを務めました。
また、引退後の1937年にはシンシナティ・レッズの監督として19年ぶりにMLBに復帰。
Year | Age | Tm | G | PA | H | HR | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 40 | SLB | 26 | 82 | 16 | 0 | 1 | 5 | 13 | .219 | .269 | .274 | .543 | 66 |
1915 | 41 | SLB | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .231 | .444 | .385 | .829 | 152 |
1916 | 42 | SLB | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 | .350 | .278 | .628 | 94 |
1917 | 43 | STL | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 | -38 |
1918 | 44 | STL | 32 | 108 | 15 | 0 | 1 | 6 | 9 | .153 | .202 | .163 | .365 | 14 |
25 Y | 25 Y | 25 Y | 2383 | 9620 | 2309 | 34 | 201 | 774 | 560 | .268 | .332 | .358 | .690 | 105 |
4位:ピート・ローズ(45歳125日)
1941年4月14日:1963~1986年
右投左打:1B
1984年のレッズ復帰時から選手兼任監督を務め、1985年にはタイ・カッブの持つ歴代最多安打記録を更新。翌年はたった11か月年下の大ベテラントニー・ペレスと自分自身の併用起用を行ったものの開幕から打率.200前後と打撃成績が低迷を続け、8月中旬以降は選手としてプレーすることがありませんでした。
ちなみに、野球賭博が発覚し永久追放となったのは1989年のことですが、すでに1986年から賭博行為を行っていたと言われています。
Year | Age | Tm | G | PA | H | HR | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 41 | PHI | 162 | 720 | 172 | 3 | 8 | 66 | 32 | .271 | .345 | .338 | .683 | 90 |
1983 | 42 | PHI | 151 | 555 | 121 | 0 | 7 | 52 | 28 | .245 | .316 | .286 | .602 | 69 |
1984 | 43 | TOT | 121 | 421 | 107 | 0 | 1 | 40 | 27 | .286 | .359 | .337 | .696 | 99 |
1984 | 43 | MON | 95 | 314 | 72 | 0 | 1 | 31 | 20 | .259 | .334 | .295 | .629 | 82 |
1984 | 43 | CIN | 26 | 107 | 35 | 0 | 0 | 9 | 7 | .365 | .430 | .458 | .888 | 147 |
1985 | 44 | CIN | 119 | 501 | 107 | 2 | 8 | 86 | 35 | .264 | .395 | .319 | .713 | 99 |
1986 | 45 | CIN | 72 | 272 | 52 | 0 | 3 | 30 | 31 | .219 | .316 | .270 | .586 | 61 |
24 Y | 24 Y | 24 Y | 3562 | 15890 | 4256 | 160 | 198 | 1566 | 1143 | .303 | .375 | .409 | .784 | 118 |
3位:オマー・ビスケル(45歳162日)
1967年4月24日:1989~2012年
右投両打:2B/3B/SS
38~39歳(2005~2006年)でショートとしてGG賞を受賞&40歳(2007年)でDRS+16を記録した守備の鉄人ですが、2008年シーズン前の膝の手術により成績を大きく落とすと2009年以降はショートだけでなくセカンドやサードも守るユーティリティ・プレーヤーに。
現役最終年度となった2012年シーズンは当初マイナー契約だったものの、春季キャンプにおいて19試合で打率.395のパフォーマンスを見せMLBロースター入り。結果としてボビー・ウォレスのショート最年長出場記録を更新することとなりました。
もし2008年のひざの手術が無ければ3000本安打を達成し、46歳以降もプレーしていたかもしれません。
Year | Age | Tm | G | PA | H | HR | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 41 | SFG | 92 | 300 | 59 | 0 | 5 | 24 | 29 | .222 | .283 | .267 | .550 | 45 |
2009 | 42 | TEX | 62 | 195 | 47 | 1 | 4 | 13 | 27 | .266 | .316 | .345 | .660 | 71 |
2010 | 43 | CHW | 108 | 391 | 95 | 2 | 11 | 34 | 45 | .276 | .341 | .331 | .673 | 83 |
2011 | 44 | CHW | 58 | 182 | 42 | 0 | 1 | 9 | 18 | .251 | .287 | .305 | .592 | 59 |
2012 | 45 | TOR | 60 | 163 | 36 | 0 | 3 | 7 | 17 | .235 | .265 | .281 | .546 | 50 |
24 Y | 24 Y | 24 Y | 2968 | 12013 | 2877 | 80 | 404 | 1028 | 1087 | .272 | .336 | .352 | .688 | 82 |
(キャップ・アンソン(45歳169日))
1852年4月17日:1871~1897年
右投右打:1B/C
まだメジャーリーグが誕生する前である19世紀の記録。
1879年からシカゴ・カブス(当時はホワイトストッキングスやコルツというチーム名)の選手兼任監督に就任。
1880年代最高の選手としてチームの象徴となったアンソンは1889年のシーズン開幕前後にチームと10年契約を締結すると、その後10年契約のうち1年を短縮する代わりにチームの株式も獲得。結果として9年後の1897年まで選手として現役を強行することとなりました。
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | H | HR | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | 41 | CHC | NL | 103 | 467 | 125 | 0 | 13 | 68 | 12 | .314 | .415 | .384 | .800 | 110 |
1894 | 42 | CHC | NL | 84 | 394 | 133 | 5 | 17 | 41 | 15 | .388 | .457 | .539 | .997 | 135 |
1895 | 43 | CHC | NL | 122 | 545 | 159 | 2 | 12 | 55 | 23 | .335 | .408 | .422 | .830 | 108 |
1896 | 44 | CHC | NL | 108 | 459 | 133 | 2 | 24 | 49 | 10 | .331 | .407 | .400 | .808 | 110 |
1897 | 45 | CHC | NL | 114 | 497 | 121 | 3 | 11 | 60 | 27 | .285 | .379 | .361 | .740 | 93 |
27 Y | 27 Y | 27 Y | 27 Y | 2524 | 11331 | 3435 | 97 | 277 | 984 | 330 | .334 | .394 | .447 | .841 | 142 |
2位:カールトン・フィスク(45歳178日)
1947年12月26日:1969~1993年
右投右打:C
42歳まで捕手としてトップクラスの打撃成績を残していたものの1991年から急激に劣化。
最終年度の1993年には盗塁阻止率8%(盗塁阻止2回、被盗塁22個)を残すなど守備にまでガタが来たため、6月22日にボブ・ブーンの持つ捕手出場最多記録2225試合を更新する2226試合目の出場を決めたところで引退。
これほど長年に渡って捕手としてプレーしたものの引退後は指導者を務めることはなく、古巣レッドソックスのフロントオフィスで働きました。
Year | Age | Tm | G | PA | H | HR | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 41 | CHW | 103 | 419 | 110 | 13 | 1 | 36 | 60 | .293 | .356 | .475 | .830 | 136 |
1990 | 42 | CHW | 137 | 521 | 129 | 18 | 7 | 61 | 73 | .285 | .378 | .451 | .829 | 134 |
1991 | 43 | CHW | 134 | 501 | 111 | 18 | 1 | 32 | 86 | .241 | .299 | .413 | .712 | 97 |
1992 | 44 | CHW | 62 | 214 | 43 | 3 | 3 | 23 | 38 | .229 | .313 | .309 | .622 | 76 |
1993 | 45 | CHW | 25 | 58 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 | .189 | .228 | .245 | .473 | 29 |
24 Y | 24 Y | 24 Y | 2499 | 9853 | 2356 | 376 | 128 | 849 | 1386 | .269 | .341 | .457 | .797 | 117 |
1位:フリオ・フランコ(49歳25日)
1958年8月23日:1982~2007年
右投右打:1B/3B
2位のフィスクを3年半も突き放す不滅の大記録。本当に出生日が正しいのか知らんけど。
Year | Age | Tm | G | PA | H | HR | SB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 44 | ATL | 103 | 223 | 58 | 5 | 0 | 25 | 43 | .294 | .372 | .452 | .824 | 113 |
2004 | 45 | ATL | 125 | 361 | 99 | 6 | 4 | 36 | 68 | .309 | .378 | .441 | .818 | 111 |
2005 | 46 | ATL | 108 | 265 | 64 | 9 | 4 | 27 | 57 | .275 | .348 | .451 | .799 | 107 |
2006 | 47 | NYM | 95 | 179 | 45 | 2 | 6 | 13 | 49 | .273 | .330 | .370 | .699 | 81 |
2007 | 48 | TOT | 55 | 106 | 20 | 1 | 2 | 14 | 23 | .222 | .321 | .289 | .610 | 61 |
2007 | 48 | NYM | 40 | 61 | 10 | 1 | 2 | 10 | 13 | .200 | .328 | .260 | .588 | 57 |
2007 | 48 | ATL | 15 | 45 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | .250 | .311 | .325 | .636 | 67 |
23 Y | 23 Y | 23 Y | 2527 | 9731 | 2586 | 173 | 281 | 917 | 1341 | .298 | .365 | .417 | .782 | 111 |
野手の最年長記録トップ20
選手名 | 年齢 | 最終出場 |
---|---|---|
フリオ・フランコ | 49歳25日 | 2007年9月17日 |
カールトン・フィスク | 45歳178日 | 1993年6月22日 |
キャップ・アンソン | 45歳169日 | 1887年10月3日 |
オマー・ビスケル | 45歳162日 | 2012年10月3日 |
ピート・ローズ | 45歳125日 | 1986年8月17日 |
ボビー・ウォレス | 44歳302日 | 1918年9月2日 |
リッキー・ヘンダーソン | 44歳268日 | 2003年9月19日 |
サム・ライス | 44歳210日 | 1934年9月18日 |
イチロー | 44歳192日 | 2018年5月2日 |
