MLBにおける総額1億ドル以上の全大型契約の一覧表を作成していたのですが、Twitter上では公表していたにもかかわらず記事にするのを忘れていたので貼り付けておきます。
Googleスプレッドシート
(私が作成した下記一覧表のソースページ)
(私が作成した下記一覧表のソースページ)
MLB歴代大型契約ランキング
選手名 | チーム | 年数 | 総額 (ドル) | 年平均額 (ドル) | 開始年度 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイク・トラウト | エンゼルス | 12 | 4億2650万 | 3550万 | 2019 | 27 |
ムーキー・ベッツ | ドジャース | 12 | 3億6500万 | 3040万 | 2021 | 28 |
フランシスコ・リンドーア | メッツ | 10 | 3億4100万 | 3410万 | 2022 | 28 |
フェルナンド・タティス Jr. | パドレス | 14 | 3億4000万 | 2430万 | 2021 | 22 |
ブライス・ハーパー | フィリーズ | 13 | 3億3000万 | 2540万 | 2019 | 26 |
ジャンカルロ・スタントン | マーリンズ | 13 | 3億2500万 | 2500万 | 2015 | 24 |
コーリー・シーガー | レンジャース | 10 | 3億2500万 | 3250万 | 2022 | 27 |
ゲリット・コール | ヤンキース | 9 | 3億2400万 | 3600万 | 2020 | 29 |
マニー・マチャド | パドレス | 10 | 3億 | 3000万 | 2019 | 26 |
ミゲル・カブレラ | タイガース | 10 | 2億9200万 | 2920万 | 2014 | 28 |
アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 10 | 2億7500万 | 2750万 | 2008 | 31 |
ノーラン・アレナド | ロッキーズ | 8 | 2億6000万 | 3250万 | 2019 | 27 |
アレックス・ロドリゲス | レンジャース | 10 | 2億5200万 | 2540万 | 2001 | 25 |
ジョーイ・ボット | レッズ | 12 | 2億5150万 | 2100万 | 2012 | 28 |
アンソニー・レンドン | エンゼルス | 7 | 2億4500万 | 3500万 | 2020 | |
スティーブン・ストラスバーグ | ナショナルズ | 7 | 2億4500万 | 3500万 | 2020 | 31 |
アルバート・プホルス | エンゼルス | 10 | 2億4000万 | 2400万 | 2012 | 32 |
ロビンソン・カノー | マリナーズ | 10 | 2億4000万 | 2400万 | 2012 | 31 |
デビッド・プライス | レッドソックス | 7 | 2億1700万 | 3100万 | 2016 | 30 |
クレイトン・カーショウ | ドジャース | 7 | 2億1500万 | 3070万 | 2014 | 26 |
MLBにおける総額1億ドル以上の契約・合計83件をまとめました。
スマホでは見づらいですがご容赦ください。https://t.co/YyaqgYw8m4 pic.twitter.com/9u11jAUyYu
— Fordy Ballgame (@ironhorse0619) March 27, 2019