【小ネタ】デレク・ジーターのコンバートによるポジション補正と守備成績のスライド

Embed from Getty Images

守備力は最低クラスのクセに生涯ショートを貫いた(貫かされた?)ことでバカにされるジーターですが、反対に言えば誰も他ポジションでの守備力を知り得ませんよね。

「お前ら簡単にバカにしてるけど、じゃあジーターがショート以外でプレーすべきだった明確な根拠なんてあんの?」とも言えるわけです。

まあそんな極端な事を言ってしまうと何も進まないので、少しでも議論の参考になる数字を示してみようかと思い立った次第。

てなことで、今回は「デレク・ジーターのコンバートによるポジション補正と守備成績のスライド」と題し、もしジーターが別のポジションにコンバートされ選手生涯を終える場合に、ショートで生み出した貢献度(WAR)とそのポジションで生み出す貢献度(WAR)が一致する守備成績を導き出してみます。

別に計算はごく簡単なので”小ネタ”扱い。

ジーターのショート守備成績

Year G Inn DRS
(TZR)
DH出場
1995 15 120.0 -4.6  
1996 157 1370.2 -13.5  
1997 159 1417.0 -2.8  
1998 148 1304.2 2.4  
1999 158 1395.2 -11.1  
2000 148 1278.2 -22.6  
2001 150 1312.1 -16.7  
2002 156 1383.1 -18.4 1
2003 118 1033.2 -13.0  
2004 154 1341.2 -13.0  
2005 157 1352.2 -27.0 1
2006 150 1292.1 -16.0 5
2007 155 1318.1 -24.0  
2008 148 1258.2 -10.0 2
2009 150 1260.2 3.0 5
2010 151 1303.2 -9.0 5
2011 122 1047.1 -12.0 10
2012 135 1186.1 -18.0 25
2013 13 109.2 -6.0 4
2014 130 1138.1 -21.0 15
  2674 23225.2 -253.3 73

今回の記事ではrWARをベースに話を進めますが、DRSは2003年シーズンから導入されたため、2002年以前のrWARにおいてはDRSに代わりTZRが用いられています。

ただ、TZRとDRSや他守備指標との相関性はこんな感じで、別に大きな乖離があるわけでもないですし、便宜上DRSをTZRと同等に扱うことに。

よって以下、”DRS”は”TZRまたはDRS“と読み替えてください。


rWARにおけるジーターの各コンポーネント値は下記の通り。

史上稀に見る歪な構成ですが、今回はこの中でイエローに着色したRdef(TZRまたはDRS)とRpos(ポジション補正値)の合計…いわゆる”守備バリュー”を固定して、ジーターが他ポジションでプレーした場合に、WARが変動しないよう守備成績を逆算するといった算段です。

ジーターのWARコンポーネント値

Year Age G PA Rbat Rbr Rdp Rdef Rpos RAA WAA Rrep RAR WAR
1995 21 15 51 -2.3 0.1 0.4 -4.6 0.9 -5.5 -0.51 1.9 -3.6 -0.34
1996 22 157 654 9.1 1.6 1.8 -13.5 9.8 8.8 1.08 24.5 33.3 3.29
1997 23 159 748 14.0 2.2 1.5 -2.8 10.3 25.1 2.55 26.0 51.2 4.96
1998 24 149 694 38.1 4.4 1.8 2.4 9.0 55.6 5.29 24.1 79.8 7.53
1999 25 158 739 58.1 3.1 2.1 -11.1 9.6 61.8 5.58 25.9 87.7 8.00
2000 26 148 679 31.6 6.7 0.9 -22.6 8.7 25.3 2.35 24.0 49.4 4.57
2001 27 150 686 30.7 6.7 0.2 -16.7 8.5 29.4 2.89 24.0 53.5 5.19
2002 28 157 730 14.4 8.1 -0.1 -18.4 8.9 12.9 1.29 25.3 38.2 3.67
2003 29 119 542 19.7 3.2 1.4 -13.0 6.3 17.6 1.74 19.3 37 3.57
2004 30 154 721 20.0 4.4 -1.1 -13.0 8.2 18.6 1.91 25.0 43.5 4.24
2005 31 159 752 30.7 2.7 -0.4 -27.0 8.2 14.2 1.39 25.2 39.4 3.80
2006 32 154 715 36.2 4.0 1.2 -16.0 7.7 33.1 3.23 24.2 57.4 5.55
2007 33 156 714 29.6 1.2 0.9 -24.0 8.1 15.7 1.57 24.9 40.7 3.94
2008 34 150 668 8.2 0.8 -1.5 -10.0 7.6 5.1 0.70 23.7 28.8 2.98
2009 35 153 716 27.0 4.0 1.2 3.0 7.4 42.6 4.25 24.3 66.9 6.55
2010 36 157 739 -9.4 3.8 -0.7 -9.0 7.8 -7.5 -0.66 24.9 17.4 1.74
2011 37 131 607 2.1 -1.4 -0.1 -12.0 5.7 -5.7 -0.56 20.7 15.1 1.41
2012 38 159 740 13.5 -0.9 -2.0 -18.0 5.2 -2.2 -0.29 25.4 23.1 2.16
2013 39 17 73 -4.1 0.1 -0.4 -6.0 0.4 -10 -1.03 2.6 -7.4 -0.78
2014 40 145 634 -14.5 1.3 0.0 -21.0 5.8 -28.5 -2.89 22.1 -6.4 -0.74
Career 2747 12602 352.7 56.1 7.3 -253.3 143.8 306.4 29.88 438.1 745.0 71.29

Baseball Referenceで採用している各ポジションの150試合(1350イニング)当たりのポジション補正値(Positional Adjustment Runs)は下表の通り。

ポジション補正値(per 1350イニング)

Year C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
1995 8.5 -9.5 3.0 1.5 8.5 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
1996 8.5 -9.5 3.0 1.5 8.5 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
1997 8.5 -9.5 3.0 1.5 8.5 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
1998 8.5 -9.5 3.0 1.5 8.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
1999 8.5 -9.5 3.0 1.5 8.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2000 8.5 -9.5 3.0 2.0 8.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2001 8.5 -9.5 3.0 2.0 7.5 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2002 8.5 -9.5 3.0 2.0 7.5 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2003 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2004 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2005 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2006 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2007 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2008 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2009 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2010 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2011 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2012 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2013 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0
2014 9.0 -9.5 3.0 2.0 7.0 -7.0 2.5 -7.0 -15.0

ジーターはショートで通算23225.2イニングをプレーしていますが、上表のポジション補正値と掛け合わせると、下表の着色部分の通り通算127.61に。

ちなみに、この値にDH出場75試合分のポジション補正値を加え、さらにMLB全体のポジション補正値をゼロにスケール調整するため打席で重み付けした補正を行うと、記事序盤に記した通算143.8 Rposが導き出されます。

そして、ショートでのイニング数を丸ごと各ポジションのポジション補正値に当てはめると下表の通りとなります。

ポジション補正値(通算23225.2イニング)

Year C 1B 2B 3B SS LF CF RF
1995 0.76 -0.84 0.27 0.13 0.76 -0.62 0.22 -0.62
1996 8.63 -9.65 3.05 1.52 8.63 -7.11 2.54 -7.11
1997 8.92 -9.97 3.15 1.57 8.92 -7.35 2.62 -7.35
1998 8.21 -9.18 2.90 1.45 7.73 -6.76 2.42 -6.76
1999 8.79 -9.82 3.10 1.55 8.27 -7.24 2.58 -7.24
2000 8.05 -9.00 2.84 1.89 7.58 -6.63 2.37 -6.63
2001 8.26 -9.23 2.92 1.94 7.29 -6.80 2.43 -6.80
2002 8.71 -9.73 3.07 2.05 7.69 -7.17 2.56 -7.17
2003 6.89 -7.27 2.30 1.53 5.36 -5.36 1.91 -5.36
2004 8.94 -9.44 2.98 1.99 6.96 -6.96 2.48 -6.96
2005 9.02 -9.52 3.01 2.00 7.01 -7.01 2.50 -7.01
2006 8.62 -9.09 2.87 1.91 6.70 -6.70 2.39 -6.70
2007 8.79 -9.28 2.93 1.95 6.84 -6.84 2.44 -6.84
2008 8.39 -8.86 2.80 1.86 6.53 -6.53 2.33 -6.53
2009 8.40 -8.87 2.80 1.87 6.54 -6.54 2.33 -6.54
2010 8.69 -9.17 2.90 1.93 6.76 -6.76 2.41 -6.76
2011 6.98 -7.37 2.33 1.55 5.43 -5.43 1.94 -5.43
2012 7.91 -8.35 2.64 1.76 6.15 -6.15 2.20 -6.15
2013 0.73 -0.77 0.24 0.16 0.57 -0.57 0.20 -0.57
2014 7.59 -8.01 2.53 1.69 5.90 -5.90 2.11 -5.90
Career 151.29 -163.44 51.61 32.33 127.61 -120.43 43.01 -120.43

「ショートのポジション補正値+ショートのDRS=○○のポジション補正値+○○のDRS」となるように各ポジションでのDRSを逆算すると下表の通り。

各ポジションでのDRS

Year C 1B 2B 3B SS LF CF RF
1995 -4.60 -3.00 -4.11 -3.98 -4.60 -3.22 -4.07 -3.22
1996 -13.50 4.78 -7.92 -6.39 -13.50 2.24 -7.41 2.24
1997 -2.80 16.09 2.97 4.55 -2.80 13.47 3.50 13.47
1998 1.92 19.31 7.23 8.68 2.40 16.90 7.72 16.90
1999 -11.62 6.99 -5.93 -4.38 -11.10 4.41 -5.41 4.41
2000 -23.07 -6.02 -17.86 -16.92 -22.60 -8.39 -17.39 -8.39
2001 -17.67 -0.17 -12.33 -11.35 -16.70 -2.60 -11.84 -2.60
2002 -19.42 -0.98 -13.79 -12.76 -18.40 -3.54 -13.28 -3.54
2003 -14.53 -0.37 -9.94 -9.17 -13.00 -2.28 -9.55 -2.28
2004 -14.99 3.40 -9.02 -8.03 -13.00 0.91 -8.53 0.91
2005 -29.00 -10.47 -22.99 -21.99 -27.00 -12.97 -22.49 -12.97
2006 -17.91 -0.20 -12.17 -11.21 -16.00 -2.60 -11.69 -2.60
2007 -25.95 -7.89 -20.09 -19.12 -24.00 -10.33 -19.61 -10.33
2008 -11.86 5.38 -6.27 -5.34 -10.00 3.05 -5.80 3.05
2009 1.13 18.41 6.74 7.67 3.00 16.07 7.20 16.07
2010 -10.93 6.93 -5.14 -4.17 -9.00 4.52 -4.65 4.52
2011 -13.55 0.80 -8.90 -8.12 -12.00 -1.14 -8.51 -1.14
2012 -19.76 -3.50 -14.48 -13.61 -18.00 -5.70 -14.05 -5.70
2013 -6.16 -4.66 -5.68 -5.59 -6.00 -4.86 -5.63 -4.86
2014 -22.69 -7.09 -17.63 -16.78 -21.00 -9.20 -17.21 -9.20
Career -276.98 37.75 -177.31 -158.03 -253.30 -5.26 -168.70 -5.26

最後にもう少し直感的に捉えやすくするため、フルシーズン162試合(1458イニング)当たりに換算したDRS(DRS/162)を下表に示します。

ポジション別DRS(per 162試合=1458イニング)

C 1B 2B 3B SS LF CF RF
DRS/162 -17.1 2.3 -11.0 -9.8 -15.7 -0.3 -10.4 -0.3

通算で-15.7 DRS/162を残したジーターですが、例えばキャリアを通してセンターでプレーした場合に-10.4 DRS/162を残すことができれば、理論上はショートでプレーする場合と同等の貢献度(WAR)を稼ぎ出すことになるわけです。

そして、ジーターが他ポジションで上表のDRS/162を超える数字を残すことができるようなプレーヤーであったならば、彼のショート固定は間違いだったということになります。

誰もジーターがショート以外でプレーする姿を見たことがない以上、他ポジションにおける守備力がどの程度か神のみぞ知ると言っても過言ではなく、コンバートの是非を判断する術はありませんから、これ以上は机上の空論にしかなり得ません。

もちろん、これはあくまでも守備指標とポジション補正が全くもって正しいと仮定した場合の些か無理くりな話であり、ショートより負担が少ないポジションでプレーすることによるメリット(守備負担減による打撃成績の向上、衰えの鈍化、故障リスクの低減)、ヤンキースのチーム状況等は考慮していませんが…



そもそもキャリア序盤はショート守備成績も”極端”には悪くなかったので、20代後半までショート➡20代後半から30代中盤までセカンド➡30代中盤引退までレフト/ライトのような流れが(適切かは別として)現実的だったのではないでしょうか。知らんけど。

ちなみに、他の守備指標だとFanGraphsのUZR(+TZR)では通算-137.1、Baseball ProspectusのDRP(FRAA)では通算-304.9。