xHRを用いたFIPについて(先行報告)




初めに

これまでBaseball Savantでは打球の軌道とスタジアムの形状から各選手のホームラン数期待値:Expected Home Runs(xHR)を算出していたことは有名ですが、「ヤンキー・スタジアムの球場特性の実状と誤解・偏見の訂正」でも触れたように、環境条件(気温、海抜、屋根の有無、湿度、風向風速など)による飛距離変化についてもアナライズを行っていました。

その中で、同サイトは昨オフからxHRの算出に上記環境条件も組み込み、Adjusted xHRとして改良版のxHRを導入。

野球の花形ながらも外的要因に大きく左右されるホームランへ一石が投じられたはずが、誰も気に留めていないのが現状で、なんか勿体ない気がして”HRと言えばFIPだよな~…ならばFIPに組み込む(HRをxHRに置き換える)とどうなるだろうか?”と短絡的な考えに至り、チョイと相関云々を調べてみようと思った次第。そもそも昔も同じような事言ってたし。

本来ならxHRを組み込んだFIPをxFIPと名付けたいところですが、この世(セイバー界隈)にはxFIPだけでなくxxFIPもxxxFIPも存在するため、xの使用を諦め”Savant FIP”ないし”Statcast FIP”としてsFIPと表記することにします。


条件設定と今後

今回はsFIPと代表的な投手指標ERA、FIP、xFIPを比較します。

対象となるのは2021年と2022年の両シーズンで120イニング以上を投げた63人のピッチャー。ポストシーズン出場選手のxHRを手入力で修正するのが面倒だったので、サンプルサイズは抑えました。対象選手の一覧と成績は記事最下部に掲載

また、xHRは2019年シーズン以降の数字が公開されていますが、2020年が短縮シーズンだったことで、年度間相関云々のため2021年以降へ限定するハメに。

もちろん今回はあくまでも”先行報告”ですから、シーズン終了後に2023年シーズン成績だけでなく対象選手数などを条件を拡大したバージョンを再投稿する予定です。


同一年度内の相関

まずは年度内の各指標間の相関(決定係数R²)

sFIPを除く3指標の相関はこれまでにFanGraphsやらBaseball Prospectusで示されてきた通りで、当然ながらsFIPもFIPに近しい挙動を示しています。

2021年

  ERA FIP xFIP sFIP
ERA
FIP 0.686
xFIP 0.435 0.773
sFIP 0.640 0.929 0.749

2022年

  ERA FIP xFIP sFIP
ERA
FIP 0.654
xFIP 0.388 0.758
sFIP 0.601 0.935 0.818


年度間相関

各指標の年度間相関(2021年 vs 2022年)は下表の通り。

2022年ERAの2021年の各指標を比較すると、sFIPがFIPを上回る次年度ERA予測精度を示す結果となりました。

ただ、ここで想定外だったのが予測精度でFIPを大きく上回るはずのxFIPがガバガバだった点。

個人的にはsFIPがFIP以上、xFIP未満になると見込んでいたものの、ここら辺は2022年 vs 2023年の結果が出てからの話ですね。

再現性に関しては4指標の中でxFIPが順当にトップとなっていますが…。

ちなみに、2022年ERAと2021年各指標の二乗平均平方根誤差(RMSE)も求めているのですが、2021年ERAと2021年xFIPの順番が入れ替わりました。

    2022
    ERA FIP xFIP sFIP
2021
ERA 0.251 0.289 0.282 0.333
FIP 0.273 0.436 0.530 0.524
xFIP 0.176 0.422 0.643 0.531
sFIP 0.313 0.489 0.550 0.585

取り敢えず簡易的なリサーチの限りではFIPよりsFIPの方が有用な指標となり得そうですが、そもそも数多の優秀な予測指標とStatcast指標が乱立しているこの時代に、わざわざxHRを用いる必要性なんて低いだろうし、少なくともsFIPに存在価値はないでしょう。

今さら何言ってんだって話ですけど。

(それよりxFIPが何故あんな事になっているのかが気になる。)


対象63選手

  2021 2022
Name ERA FIP xFIP sFIP ERA FIP xFIP sFIP
Aaron Nola 4.63 3.37 3.37 3.12 3.25 2.58 2.77 2.66
Adam Wainwright 3.05 3.66 3.87 3.59 3.71 3.66 4.10 3.88
Alex Wood 3.83 3.48 3.44 3.24 5.10 3.76 3.41 3.43
Blake Snell 4.20 3.82 3.74 3.96 3.38 2.80 3.21 2.95
Brad Keller 5.39 4.72 4.57 5.08 5.09 4.50 4.35 4.60
Brady Singer 4.91 4.04 4.11 4.17 3.23 3.58 3.30 3.72
Brandon Woodruff 2.56 2.96 3.05 2.82 3.05 3.08 3.14 3.06
Cal Quantrill 2.89 4.07 4.43 3.87 3.38 4.12 4.39 4.23
Carlos Rodón 2.37 2.65 3.17 2.60 2.88 2.25 2.91 2.18
Charlie Morton 3.34 3.18 3.31 3.24 4.34 4.26 3.60 3.91
Chris Bassitt 3.15 3.34 3.93 3.45 3.42 3.66 3.72 3.86
Chris Flexen 3.61 3.89 4.56 4.07 3.73 4.49 5.04 4.52
Clayton Kershaw 3.55 3.00 2.87 2.88 2.28 2.57 2.83 2.39
Cole Irvin 4.24 4.30 4.82 4.35 3.98 4.21 4.35 4.29
Corbin Burnes 2.43 1.63 2.30 1.63 2.94 3.14 2.85 3.07
Dylan Cease 3.91 3.41 3.72 3.40 2.20 3.10 3.50 3.10
Erick Fedde 5.47 4.66 4.06 4.58 5.81 5.15 4.74 4.98
Framber Valdez 3.14 4.01 3.58 3.74 2.82 3.06 2.99 3.10
Frankie Montas 3.37 3.37 3.64 3.54 4.05 3.78 3.61 3.71
Germán Márquez 4.40 3.86 3.64 3.77 4.95 4.71 4.02 4.14
Gerrit Cole 3.23 2.92 2.93 2.86 3.50 3.47 2.77 3.38
  2021 2022
Name ERA FIP xFIP sFIP ERA FIP xFIP sFIP
Jameson Taillon 4.30 4.43 4.69 4.15 3.91 3.94 3.79 3.97
Joe Musgrove 3.18 3.70 3.65 3.71 2.93 3.59 3.47 3.49
Jon Gray 4.59 4.22 4.04 4.10 3.96 3.80 3.46 3.54
Jordan Lyles 5.15 5.34 4.73 4.82 4.42 4.40 4.39 4.64
Jordan Montgomery 3.83 3.69 3.93 3.61 3.48 3.61 3.43 3.55
José Berríos 3.52 3.47 3.59 3.56 5.23 4.55 4.21 4.45
JT Brubaker 5.36 5.16 4.00 4.86 4.69 3.92 3.87 4.20
Julio Urías 2.96 3.13 3.73 3.06 2.16 3.71 3.81 3.47
Kevin Gausman 2.81 3.00 3.28 3.17 3.35 2.38 2.75 2.44
Kris Bubic 4.43 5.14 4.57 5.42 5.58 4.78 4.51 4.96
Kyle Freeland 4.33 4.63 4.26 4.20 4.53 4.21 4.48 4.15
Kyle Gibson 3.71 3.87 4.14 3.72 5.05 4.28 3.94 4.08
Lance Lynn 2.69 3.32 3.82 3.02 3.99 3.82 3.44 3.69
Logan Webb 3.03 2.72 2.79 2.69 2.90 3.03 3.31 2.99
Lucas Giolito 3.53 3.79 3.75 3.68 4.90 4.06 3.66 4.24
Luis Castillo 3.98 3.75 3.63 3.42 2.99 3.07 3.23 3.11
Luis Garcia 3.48 3.63 3.93 3.77 3.72 3.93 3.82 3.73
Madison Bumgarner 4.67 4.63 4.85 4.61 4.88 4.85 4.83 4.89
Marco Gonzales 3.96 5.28 5.16 5.43 4.13 5.05 4.90 5.03
Marcus Stroman 3.02 3.49 3.57 3.63 3.50 3.76 3.49 3.58
Max Fried 3.04 3.31 3.45 3.35 2.48 2.70 3.09 2.74
Max Scherzer 2.46 2.97 3.24 2.81 2.29 2.62 3.23 2.66
Merrill Kelly 4.44 4.11 4.24 3.93 3.37 3.65 3.86 3.67
Michael Wacha 5.05 4.47 3.91 4.60 3.32 4.14 3.99 4.32
Nick Pivetta 4.53 4.28 4.28 4.37 4.56 4.42 4.26 4.81
  2021 2022
Name ERA FIP xFIP sFIP ERA FIP xFIP sFIP
Patrick Corbin 5.82 5.41 4.29 5.15 6.31 4.84 4.21 4.70
Rich Hill 3.86 4.34 4.70 4.23 4.27 3.92 4.12 4.15
Robbie Ray 2.84 3.69 3.36 3.43 3.71 4.17 3.58 3.93
Sandy Alcantara 3.19 3.42 3.45 3.44 2.28 2.99 3.29 3.03
Sean Manaea 3.91 3.66 3.62 3.65 4.96 4.53 3.96 4.09
Shane McClanahan 3.43 3.31 3.23 3.42 2.54 3.00 2.60 2.80
Shohei Ohtani 3.18 3.52 3.55 3.37 2.33 2.40 2.65 2.26
Taijuan Walker 4.47 4.57 4.47 4.35 3.49 3.65 3.88 3.68
Triston McKenzie 4.95 4.70 4.53 4.30 2.96 3.59 3.77 3.55
Tyler Anderson 4.53 4.37 4.60 3.59 2.57 3.31 4.10 3.56
Tyler Mahle 3.75 3.80 3.74 3.46 4.40 3.87 4.03 3.62
Yu Darvish 4.22 3.90 3.75 3.89 3.10 3.31 3.58 3.30
Zac Gallen 4.30 4.25 3.96 3.96 2.54 3.05 3.31 3.14
Zach Davies 5.78 5.45 5.03 5.06 4.09 4.83 4.57 4.59
Zach Plesac 4.67 4.73 4.77 4.57 4.31 4.45 4.39 4.69
Zack Greinke 4.16 4.71 4.21 4.38 3.68 4.03 4.54 4.07
Zack Wheeler 2.78 2.59 2.84 2.53 2.82 2.89 3.06 3.02

  ※赤字:NYY関係選手