2018年MLB選手ランキングTop100

・イントロダクション

(1)怪我をしないのも実力のうち(アクシデントによる怪我は別)
(2)セイバーメトリクスを重視
(3)最近のシーズンほど重みをつけて評価
(4)無意識にヤンキースの選手を優遇しているはず
(5)ポテンシャルとか伸びしろは評価せず
(6)不調に陥らないのも実力のうち
(7)運も実力のうち・・・ではない
(8)先発投手において”勝敗”は一切考慮していない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 全ポジションの選手ランキングが完成したので、最後に全選手ランキングTop100 を作りました。
 MLB.com(MLB.Network)とスポーツ・イラストレイテッド(SI)も同じようなランキングを発表していますが、この2つは2018年にどれほどの成績を見込めるかを重視しており、私のランキングはこれまでの実績だけを評価して、2018年にどれほどの成績を見込めるか(ポテンシャル)は全く考慮していないことをご了承ください。
 
↓チーム別人数(上位チーム)
8人
・アストロズ
7人
・ドジャース
・ナショナルズ
・カブス
6人
・インディアンズ
・ヤンキース
・レッドソックス
 
 

    チーム ポジション MLB.com SI
1 マイク・トラウト LAA CF 1 1
2 ホゼ・アルトゥーベ HOU 2B 2 2
3 ムーキー・ベッツ BOS RF 19 6
4 クレイトン・カーショウ LAD SP 6 7
5 マックス・シャーザー WSH SP 11 4
6 ジョーイ・ボット CIN 1B 4 5
7 クリス・ブライアント CHC 3B 8 3
8 コリー・クルーバー CLE SP 12 11
9 ジョシュ・ドナルドソン TOR 3B 9 16
10 ノーラン・アレナド COL 3B 7 8
11 ブライス・ハーパー WSH RF 3 12
12 ジャンカルロ・スタントン NYY RF 5 13
13 クリス・セール BOS SP 21 20
14 バスター・ポージー SF CF 27 28
15 ポール・ゴールドシュミット ARI 1B 13 10
16 アーロン・ジャッジ NYY RF 15 14
17 コーリー・シーガー LAD SS 18 17
18 フレディ・フリーマン ATL 1B 14 22
19 フランシスコ・リンドアー CLE SS 17 15
20 カルロス・コレア HOU SS 10 9
21 ジャスティン・バーランダー HOU SP 29 19
22 チャーリー・ブラックモン COL CF 16 29
23 ジャスティン・ターナー LAD 3B 31 21
24 アンソニー・レンドン WSH 3B 35 33
25 ホゼ・ラミレス CLE 3B 22 26
26 ザック・グレインキー ARI SP 51 24
27 スティーブン・ストラスバーグ WSH SP 28 25
28 ブライアン・ドージャー MIN 2B 36 41
29 アンソニー・リゾー CHC 1B 23 23
30 ジョージ・スプリンガー HOU CF 24 27
31 カルロス・カラスコ CLE SP 50 31
32 マニー・マチャド BAL 3B 20 18
33 エイドリアン・ベルトレー TEX 3B 55 30
34 ゲリー・サンチェス NYY C 26 48
35 ジェイコブ・デグロム NYM SP 52 44
36 ネルソン・クルーズ SEA DH 48 46
37 ダニエル・マーフィー WSH 2B 34 77
38 クリスチャン・イエリッチ MIL CF 46 39
39 アンドルトン・シモンズ LAA SS 56 32
40 ジャスティン・アップトン LAA LF 33 47
41 マーセル・オスーナ STL LF 32 45
42 ロレンゾ・ケイン MIL CF 61 37
43 J.D・マルチネス BOS RF 25 61
44 ロビンソン・カノー SEA 2B 37 34
45 トミー・ファム STL LF 59 51
46 ケンリー・ジャンセン LAD RP 39 62
47 ホセ・キンターナ CHC SP   80
48 マディソン・バンガーナー SF SP 40 36
49 ブランドン・ベルト SF 1B   82
50 ホゼ・アブレイユ CWS 1B 38 54
51 ケビン・キアマイアー TB CF   43
52 ルイス・セベリーノ NYY SP 43 59
53 エルビス・アンドリュース TEX SS 85 60
54 カイル・シーガー SEA 3B 87 42
55 アンドリュー・ミラー CLE RP 42 81
56 ブレット・ガードナー NYY LF 93 56
57 ザック・コザート LAA SS 89 87
58 ジョナサン・スコープ BAL 2B 53 75
59 ヤズマニ・グランダル LAD C    
60 JT・リアルミュート MIA C 82 95
61 エンダー・インシアーテ ATL CF   58
62 エバン・ロンゴリア SF 3B   67
63 ダラス・カイケル HOU SP 64 71
64 カルロス・マルチネス STL SP 73 49
65 ヤディナ・モリーナ STL C    
66 ウィルソン・コントレラス CHC C 58 91
67 ダルビッシュ有 CHC SP 67 53
68 ジーン・セグーラ SEA SS 88 88
69 ディディ・グレゴリウス NYY SS 74 83
70 イアン・キンズラー LAA 2B   65
71 シーザー・ヘルナンデス PHI 2B    
72 アンドリュー・マカッチェン PIT CF 63  
73 クリス・テイラー LAD CF 86 64
74 カイル・ヘンドリクス CHC SP 66 72
75 バイロン・バクストン MIN CF 68 68
76 マーカス・ストローマン TOR SP 96 73
77 エリック・ホズマー SD 1B 54 97
78 クレイグ・キンブレル BOS RP 44 63
79 エドウィン・エンカーナシオン CLE DH 41 76
80 コディ・ベリンジャー LAD 1B 30 40
81 トレイ・ターナー WSH SS 47 38
82 クリス・アーチャー TB SP    
83 ジョン・レスター CHC SP   70
84 マイケル・フルマー DET SP   50
85 トッド・フレイジャー NYM 3B   100
86 マット・カーペンター STL 1B 62 92
87 ロビー・レイ ARI SP 98 98
88 マーヴィン・ゴンザレス HOU LF 76  
89 ブランドン・クロフォード SF SS   79
90 ザンダー・ボガーツ BOS SS    
91 ジオ・ゴンザレス WSH SP   84
92 カルロス・サンタナ PHI 1B 60  
93 ジョシュ・レディック HOU RF 70 66
94 アレックス・ブレグマン HOU 3B 57 69
95 ディー・ゴードン SEA CF    
96 ヨエニス・セスペデス NYM LF 45 57
97 J.A・ハップ TOR SP   96
98 デビッド・プライス BOS SP   94
99 ジェイク・アリエタ 未定 SP 72 52
100 マイケル・コンフォート NYM LF 79