MLB歴代最高クラスの豪華メンバーをそろえたはずだったヤンキース。しかし、デリン・ベタンセスが故障で長期離脱が決定するとチャップマンも球速低下に苦しみ、シーズンが始まってみるとザック・ブリットン、ジョナサン・ホルダー、チャド・グリーン、トミー・ケインリーが絶不調で特にグリーンは目も当てられないような惨状。期待通りの活躍を見せているのはアダム・オッタビーノだけでしょう。
しかし、惨状が広がるヤンキース救援陣の中でもいい意味で印象的なピッチングを見せる若手投手が二人。一人は春季キャンプで6試合・18.1回・2失点・19奪三振・2四球・11被安打と圧倒的なパフォーマンスを見せたルイス・セッサ。そしてもう一人が4月10日(現地時間)のアストロズ戦でMLBデビューを果たしたジョー・ハービーです。
ジョー・ハービー
27歳:右投:188㎝・106㎏
2014年MLBドラフト19巡目
Year | Age | Tm | Lg | Lev | ERA | G | GS | SV | IP | H | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 22 | 2 Teams | 2 Lgs | A–Rk | 1.74 | 15 | 1 | 2 | 20.2 | 18 | 5 | 19 | 1.113 | 7.8 | 0.4 | 2.2 | 8.3 | 3.80 |
2014 | 22 | Staten Island | NYPL | A- | 1.96 | 13 | 0 | 1 | 18.1 | 16 | 3 | 16 | 1.036 | 7.9 | 0.5 | 1.5 | 7.9 | 5.33 |
2014 | 22 | Yankees 1 | GULF | Rk | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 3 | 1.714 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 11.6 | 1.50 |
2015 | 23 | Charleston | SALL | A | 4.24 | 15 | 0 | 8 | 17.0 | 20 | 8 | 21 | 1.647 | 10.6 | 0.0 | 4.2 | 11.1 | 2.63 |
2016 | 24 | 3 Teams | 2 Lgs | Rk-A- | 0.84 | 11 | 5 | 0 | 21.1 | 17 | 4 | 19 | 0.984 | 7.2 | 0.0 | 1.7 | 8.0 | 4.75 |
2016 | 24 | Staten Island | NYPL | A- | 1.04 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 4 | 14 | 1.731 | 11.4 | 0.0 | 4.2 | 14.5 | 3.50 |
2016 | 24 | Yankees West | GULF | Rk | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2016 | 24 | Yankees East | GULF | Rk | 0.84 | 4 | 4 | 0 | 10.2 | 6 | 0 | 5 | 0.563 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |
2017 | 25 | Tampa | FLOR | A+ | 1.05 | 18 | 0 | 4 | 25.2 | 13 | 8 | 29 | 0.818 | 4.6 | 0.7 | 2.8 | 10.2 | 3.63 |
2018 | 26 | 2 Teams | 2 Lgs | AAA-AA | 1.67 | 43 | 0 | 11 | 59.1 | 34 | 25 | 68 | 0.994 | 5.2 | 0.3 | 3.8 | 10.3 | 2.72 |
2018 | 26 | Scranton/Wilkes-Barre | IL | AAA | 1.66 | 38 | 0 | 8 | 54.1 | 33 | 21 | 61 | 0.994 | 5.5 | 0.2 | 3.5 | 10.1 | 2.90 |
2018 | 26 | Trenton | EL | AA | 1.80 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 1 | 4 | 7 | 1.000 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 12.6 | 1.75 |
2018-19 | 26 | Toros | DOWL | FgW | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 3.2 | 1 | 1 | 7 | 0.545 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 17.2 | 7.00 |
2019 | 27 | NYY | AL | MLB | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 13.5 | 3.00 |
2019 | 27 | Scranton/Wilkes-Barre | IL | AAA | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |
Year | Age | Tm | Lg | Lev | ERA | G | GS | SV | IP | H | BB | SO | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W |
Mino | Mino | Mino | Minors | 1.72 | 104 | 6 | 26 | 146.1 | 102 | 50 | 157 | 1.039 | 6.3 | 0.3 | 3.1 | 9.7 | 3.14 | |
All | All | All | 1.66 | 109 | 6 | 28 | 152.0 | 104 | 52 | 167 | 1.026 | 6.2 | 0.3 | 3.1 | 9.9 | 3.21 | ||
AAA | AAA | AAA | Minors | 1.59 | 40 | 0 | 9 | 56.2 | 33 | 21 | 62 | 0.953 | 5.2 | 0.2 | 3.3 | 9.8 | 2.95 | |
A- ( | A- ( | A- ( | Minors | 1.67 | 19 | 0 | 1 | 27.0 | 27 | 7 | 30 | 1.259 | 9.0 | 0.3 | 2.3 | 10.0 | 4.29 | |
Rk ( | Rk ( | Rk ( | Minors | 0.60 | 7 | 6 | 1 | 15.0 | 8 | 2 | 8 | 0.667 | 4.8 | 0.0 | 1.2 | 4.8 | 4.00 |
アマチュア時代から無名でドラフトでは下位順位で指名されプロ入り。2015~2017年は好パフォーマンスを見せたものの毎年故障者リストに入るなど怪我に苦しみました。そのためこれまでトッププロスペクトと見なされたことはありませんが、2018年はAAAに昇格し好成績を記録。2018年オフにはルール5ドラフトからのプロテクトを目的に40人ロースターに追加されていました。
春季キャンプでは6.1回で5失点を喫しましたが10奪三振&1四球を記録しブライス・ハーパーから空振り三振もゲット。そして、CC・サバシアのMLB復帰を見据えたジョナサン・ロアイシガのAAA降格に合わせてMLB昇格を果たしました。
RHP Joe Harvey logged 59.1 innings (all in relief) between @swbrailriders and @TrentonThunder in 2018, pitching to a combined 1.67 ERA. Here’s Harvey facing Bryce Harper on Sunday. pic.twitter.com/DM0SXLO0Ep
— NYYPlayerDev (@NYYPlayerDev) 2019年3月25日
4月10日のアストロズ戦で敗戦処理としてMLBデビュー。スピンレイトの高い95マイル前後のフォーシーム(ツーシーム?)と86マイル前後のスライダーを武器に2回を投げ3奪三振・1四球・1被安打と上々の出来。
加えて今日のホワイトソックス戦ではキャリア2度目の登板を果たし、下位打線が相手だったものの1回を投げ2奪三振・1被安打を記録。荒れ気味でヒヤヒヤさせるピッチングではありましたが・・・。
RHP Joe Harvey made his Major League debut tonight in Houston. His line:
2.0 IP // 1 H // 0 R // 1 BB // 3 Ks pic.twitter.com/uw7A2YPT0c
— NYYPlayerDev (@NYYPlayerDev) 2019年4月11日
デリン・ベタンセスの故障が悪化し復帰は2ヶ月以上先になったものの、ジオ・ゴンザレスがMLB昇格を果たせばハービーが降格する可能性も。ただ、悪い言い方にはなりますが怪我人の続出=若手選手のチャンス。本来はハービーがヤンキースで登板機会を得る可能性なんて非常に低かったわけですから、この大きなチャンスを活かしてほしいところ。