各ランキング一覧表 | |||
2020年MLB選手ランキングTOP100 | |||
ファースト/DH | セカンド | サード | ショート |
レフト | センター | ライト | キャッチャー |
先発投手 | リリーフ投手 | ||
イントロダクション |
各ポジションランキングをまとめて2019年シーズン終了時点のMLB選手ランキングを100位まで作成しました。
順位 | 選手名 | チーム | ポジション |
---|---|---|---|
100 | ユリ・グリエル | HOU | 1B |
99 | ラモン・ローレアーノ | OAK | CF |
98 | マーク・キャナ | OAK | CF |
97 | ミッチ・ガーバー | MIN | C |
96 | マーカス・ストローマン | NYM | SP |
95 | エドゥアルド・ロドリゲス | BOS | SP |
94 | スターリン・マーテ | ARI | CF |
93 | ティム・アンダーソン | CWS | SS |
92 | グレイバー・トーレス | NYY | SS |
91 | ホセ・ベリオス | MIN | SP |
90 | デビッド・フレッチャー | LAA | 3B |
89 | ブライアン・アンダーソン | MIA | 3B |
88 | ブレット・ガードナー | NYY | CF |
87 | ロレンゾ・ケイン | MIL | CF |
86 | ルイス・カスティーヨ | CIN | SP |
85 | ニック・アーメッド | ARI | SS |
84 | コーリー・シーガー | LAD | SS |
83 | ホルヘ・ソレア | KC | DH |
82 | エドゥアルド・エスコバー | ARI | 3B |
81 | ブレイク・スネル | TB | SP |
80 | トレバー・バウアー | CIN | SP |
79 | マイク・ソロカ | ATL | SP |
78 | トミー・ファム | TB | LF |
77 | ジョナサン・ビヤー | MIA | 2B |
76 | マックス・ケプラー | MIN | RF |
75 | マイケル・コンフォート | NYM | RF |
74 | ホルヘ・ポランコ | MIN | SS |
73 | マイク・マイナー | TEX | SP |
72 | マイケル・ブラントリー | HOU | LF |
71 | ジェフ・マクニール | NYM | LF |
70 | ソニー・グレイ | CIN | SP |
69 | ジョシュ・ヘイダー | MIL | RP |
68 | カービー・イエーツ | SD | RP |
67 | ルーカス・ジオリット | CWS | SP |
66 | コルテン・ウォン | STL | 2B |
65 | クリス・ブライアント | CHC | 3B |
64 | カルロス・サンタナ | CLE | 1B |
63 | ピート・アロンソ | NYM | 1B |
62 | ヘルマン・マルケス | COL | SP |
61 | マニー・マチャド | SD | 3B |
60 | ポール・ゴールドシュミット | STL | 1B |
59 | ウィット・メリーフィールド | KC | 2B |
58 | ネルソン・クルーズ | MIN | DH |
57 | トレイ・ターナー | WSH | SS |
56 | カイル・ヘンドリクス | CHC | SP |
55 | ノア・シンダーガード | NYM | SP |
54 | マイク・クレビンジャー | CLE | SP |
53 | クレイトン・カーショウ | LAD | SP |
52 | ブライス・ハーパー | PHI | RF |
51 | ジャスティン・ターナー | LAD | 3B |
50 | ヨアン・モンカダ | CWS | 3B |
49 | ラファエル・デバース | BOS | 3B |
48 | アンソニー・リゾー | CHC | 1B |
47 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | 2B |
46 | シェーン・ビーバー | CLE | SP |
45 | リュ・ヒョンジュン | TOR | SP |
44 | ポール・デヨング | STL | SS |
43 | エウヘニオ・スアレス | CIN | 3B |
42 | ウォーカー・ビューラー | LAD | SP |
41 | J.D・マルチネス | BOS | DH |
40 | ザック・ウィーラー | PHI | SP |
39 | ランス・リン | TEX | SP |
38 | アーロン・ノラ | PHI | SP |
37 | クリス・セール | BOS | SP |
36 | マット・オルソン | OAK | 1B |
35 | ホセ・ラミレス | CLE | 3B |
34 | ジョシュ・ドナルドソン | MIN | 3B |
33 | ホアン・ソト | WSH | LF |
32 | オジー・アルビーズ | ATL | 2B |
31 | フレディ・フリーマン | ATL | 1B |
30 | DJ・ラメイヒュー | NYY | 2B |
29 | チャーリー・モートン | TB | SP |
28 | マックス・マンシー | LAD | 2B |
27 | ハビア・バイエズ | CHC | SS |
26 | ジャック・フラハティ | STL | SP |
25 | ヤズマニ・グランダル | CWS | C |
24 | ロナルド・アクーニャ | ATL | CF |
23 | ジョージ・スプリンガー | HOU | CF |
22 | ザンダー・ボガーツ | BOS | SS |
21 | トレバー・ストーリー | COL | SS |
20 | パトリック・コービン | WSH | SP |
19 | ザック・グレインキー | HOU | SP |
18 | アーロン・ジャッジ | NYY | RF |
17 | ケテル・マーテ | ARI | CF |
16 | スティーブン・ストラスバーグ | WSH | SP |
15 | フランシスコ・リンドーア | CLE | SS |
14 | J.T・リアルミュート | PHI | C |
13 | ノーラン・アレナド | COL | 3B |
12 | アンソニー・レンドン | LAA | 3B |
11 | マーカス・セミエン | OAK | SS |
10 | マット・チャップマン | OAK | 3B |
9 | マックス・シャーザー | WSH | SP |
8 | コディ・ベリンジャー | LAD | RF |
7 | ジャスティン・バーランダー | HOU | SP |
6 | ゲリット・コール | NYY | SP |
5 | クリスチャン・イエリッチ | MIL | RF |
4 | ムーキー・ベッツ | LAD | RF |
3 | アレックス・ブレグマン | HOU | 3B |
2 | ジェイコブ・デグロム | NYM | SP |
1 | マイク・トラウト | LAA | CF |
マイク・トラウトに次ぐ現役No.2のプレーヤーは?
コメント
レンドーンの所属がナショナルズになってますよ
OK