現在ヤンキース傘下に所属する投手プロスペクトの2021年度球速ランキングを作成しました。
2021年の計測記録のみを対象として2020年以前の記録は含めておらず、さらにあくまで私が知り得る限りの各投手の最速記録を記しています。
| 球速 (マイル) |
選手名 | 階級 |
| 102 | ルイス・メディーナ | AA |
| 101 | スティーブン・ライディングス | MLB |
| ベック・ウェイ | A+ | |
| 100 | ルイス・ヒル | MLB |
| タイロン・ユーリエ | A | |
| ジャック・二―リー | A | |
| ニシオ・ロドリゲス | A | |
| 99 | ヘイデン・ウェズネスキ | AAA |
| タナー・マイアット | AA | |
| 98 |
ケン・ワルディチャック | AA |
| ヨエンドリス・ゴメス | A | |
| ロン・マリナチオ | AAA | |
| カーソン・コールマン | A | |
| アンダーソン・ムニョス | A+ | |
| ウィル・ウォーレン | - | |
| ヨルジェルドリス・ディアズ | FCL | |
| 97 |
ランディ・バスケス | AA |
| JP・シアーズ | AAA | |
| リチャード・フィッツ | - | |
| バレット・ロジック | AA | |
| ブレイン・アベイタ | A | |
| デレック・クラフト | A+ | |
| ニック・アーンスト | AA | |
| ジョン・カストロ | A | |
| エンリケ・サンタナ | A | |
| カルロス・ラグランジュ | - | |
| チャンドラー・チャンプレイン | - | |
| 96 | ブロック・セルヴィッジ | FCL |
| デイビー・ガルシア | MLB | |
| クラーク・シュミット | MLB | |
| ブレンダン・ベック | - | |
| マット・サウアー | A+ | |
| ザック・グリーン | AA | |
| マット・クルック | AAA | |
| マイケル・ゴメス | AA | |
| ニック・パチョレック | A | |
| コナー・ペレリン | A | |
| ブレイデン・ブリスト | AAA | |
| ヤリソン・ルイーズ | FCL | |
| ザック・メッシンジャー | - | |
| ダニー・ワトソン | A | |
| 95 |
フアン・カレラ | A |
| グレッグ・ワイセルト | AAA | |
| ミッチ・スペンス | A+ | |
| マイケル・ジャコーネ | A | |
| リード・アンダーソン | AA | |
| ウェリントン・ディアス | A | |
| カルロス・エスピナル | AA | |
| ショーン・センプル | AAA | |
| ブラス・カスタノ | A | |
| コール・エアーズ | - |
2021年シーズン前半戦終了時点におけるニューヨーク・ヤンキースのプロスペクト(有望株)ランキングTOP100を作成